Соглашение об использовании cookie-файлов

Принимаю Наш сайт сохранит анонимные идентификаторы (cookie-файлы) на ваше устройство. Это способствует персонализации контента, а также используется в статистических целях. Вы можете отключить использование cookie-файлов, изменив настройки Вашего браузера. Пользуясь этим сайтом при настройках браузера по умолчанию, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов и сохранение информации на Вашем устройстве.

Результаты

Результаты общего зачета

Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Double Sports 140 5 250 1 390
2 Китов Даниил 2005 Москва РВО Тренинг 200 2 160 3 360
3 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SBR 150 4 100 9 100 9 350
4 Григорьевых Данил 1992 Москва 120 7 64 21 120 7 304
5 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО x MGADGET 58 24 68 19 130 6 256
6 Голованов Петр 1996 Москва РВО & MGADGET 250 1 250
7 Генералов Владимлав 1991 Тула 250 1 250
8 Степанов Игорь 1985 Самара 130 6 110 8 240
9 Квашнин Владимир 1987 Москва 72 17 48 29 90 11 210
10 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman.org 200 2 200
11 Шаповал Олег 1980 Электросталь BIKE THERAPY 200 2 200
12 Чичканов Антон 1979 Москва 78 14 52 27 62 22 192
13 Лапшин Павел 1973 Москва Tumba Team 54 26 60 23 76 15 190
14 Зайцев Евгений 1990 Москва 110 8 62 22 172
15 Дик Владимир 1988 Москва Спортивный уголок 80 13 26 42 64 21 170
16 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва Чесс Парк 27 41 54 26 80 13 161
17 Лукашов Станислав 1987 Дедовск Tumba Team 160 3 160
18 Бударин Павел 2002 Москва 160 3 160
19 Епишев Павел 1988 Лыткарино o-skills 3 62 150 4 153
20 Кулаев Артур 1984 Ногинск Divan Racing Team 78 14 74 16 152
21 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 62 22 44 31 44 31 150
22 Егоров Алексей 1987 Красногорск needtoride.ru 150 4 150
23 Балабов Сергей 1986 Тула 95 10 54 26 149
24 Красов Илья 1970 Москва 58 24 85 12 143
25 Коршак Михаил 1986 Москва Oblivion 70 18 24 44 48 29 142
26 Молотков Руслан 1993 Рошаль Восток3спорт 140 5 140
27 Бойков Григорий 1985 Жуковский Спортивный уголок 48 29 32 37 60 23 140
28 Байцур Роман 1989 Москва redBike 68 19 72 17 140
29 Золотых Александр 1986 Москва SERPANTIN 140 5 140
30 Егоров Вячеслав 1986 Мытищи Спортивный уголок 64 21 19 49 52 27 135
31 Щедрин Максим 1987 Балашиха 130 6 130
32 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково РВО & MGADGET 120 7 120
33 Жуйков Георгий 1987 Подольск NakaTEAM 90 11 29 39 119
34 Бульбенков Илья 1990 Москва 46 30 66 20 112
35 Квашнин Павел 1991 Тула 110 8 110
36 Федюнин Даниил 1996 Москва Веломаркет-Wilier 100 9 100
37 Закускин Александр 1996 Москва 46 30 16 52 36 35 98
38 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 95 10 95
39 Крылов Андрей 1982 Москва Спортивный уголок 95 10 95
40 Равчеев Иван 2007 Москва РВО Тренинг 90 11 90
41 Титов Владимир 1986 Тольятти 30 38 58 24 88
42 Никитин Олег 1991 Красногорск (РВО) Training 85 12 85
43 Москаленко Сергей 1989 Тула Лично 85 12 85
44 Лабутин Тимур 1979 Москва 38 34 15 53 28 40 81
45 Егоров Алексей 1983 Лыткарино Внесезона 80 13 80
46 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 78 14 78
47 Балакшина Ангелина 2010 Тула СШОР «Велосипедный спорт» 42 32 3 72 32 37 77
48 Чумак Климентий 1985 Раздоры 76 15 76
49 Моршнев Петр 1983 Домодедово Malex SRB 76 15 76
50 Шустов Александр 2004 Одинцово 74 16 74
51 Строев Иван 1994 Орёл 74 16 74
52 Романов Евгений 1985 Тула SevenTeen 40 33 3 73 30 38 73
53 Минибаев Степан 1995 Калуга Velman.org 72 17 72
54 Николаева Татьяна 1984 Москва Спортивный уголок 44 31 3 61 24 44 71
55 Краюшкин Роман 1986 Воскресенск ВелоВоскресенск 70 18 70
56 Голдобин Евгений 1978 Москва CastomLAB 70 18 70
57 Журкин Егор 2009 Москва Forest sport 68 19 68
58 Байменов Константин 1989 Рязань 66 20 66
59 Шурыгин Сергей 1981 Тула mtbtula 66 20 66
60 Гарбузов Илья 1985 Тула mtbtula 60 23 60
61 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск ВелоВоскресенск 56 25 56
62 Самарин Сергей 2002 Долгопрудный Эм-ай-пи-ти 56 25 56
63 Сазонов Станислав 1988 Тула 56 25 56
64 Чудакова Татьяна 1987 Москва РВО Тренинг 24 44 3 63 27 41 54
65 Асоцкий Олег 1997 Балашиха NakaTEAM 10 58 42 32 52
66 Сидоров Алексей 1987 Тула Digital Rocket 52 27 52
67 Белов Виталий 1976 Ряжск 50 28 50
68 Закиев Олег 1985 Москва Double Sports, Superior Bikes 50 28 50
69 Гарин Павел 1981 Обнинск 50 28 50
70 Макарчук Евгений 1988 Воскресенск ВелоВоскресенск 46 30 46
71 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 42 32 42
72 Журкин Максим 1971 Москва 40 33 40
73 Карушев Александр 1986 Москва Спортивный уголок 40 33 40
74 Рябов Александр 2016 Москва Скрум 36 35 3 65 39
75 Окатьев Егор 1971 Москва AramZamZam 38 34 38
76 Бадюк Сергей 1985 Москва РВО Тренинг 38 34 38
77 Рябов Юрий 1985 Москва NakaTEAM 34 36 3 64 37
78 Аксенова Алена 2001 Москва РВО Тренинг 36 35 36
79 Прокин Максим 1989 Москва 34 36 34
80 Антошин Алексей 1965 Москва Tumba Team 34 36 34
81 Михеев Данил 1995 Алексин ВелоБлогПилим, ЗаВёл 32 37 32
82 Подтягина Милана 2000 Тула Восход 30 38 30
83 Генералов Владислав 1991 Тула Кибарги из Тулы 29 39 29
84 Бакиров Муслим 1996 Калуга 29 39 29
85 Михеев Павел 1981 Красногорск NakaTEAM 28 40 28
86 Винокуров Илья 1996 Тула 28 40 28
87 Воробьев Николай 1983 Москва Sportytravel 27 41 27
88 Мозалёв Владимир 1991 Москва NakaTEAM 26 42 26
89 Вильчинская Варвара 1981 Москва Суетологи 3 70 23 45 26
90 Потехина Инга 2009 Тула СШОР Велосипедный спорт 26 42 26
91 Викулов Роман 1992 Егорьевск ВелоВоскресенск 25 43 25
92 Пеньков Андрей 1980 Ярославль Ярославль мтб 25 43 25
93 Кузнецов Сергей 1997 Москва RCA 25 43 25
94 Ильин Николай 1977 Москва Суетологи 23 45 23
95 Ботнев Артем 1986 Егорьевск Wombat Sport Team 22 46 22
96 Красильников Алексей 1971 Москва Лично 22 46 22
97 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск РВО Тренинг 21 47 21
98 Крюков Александр 1991 Москва 21 47 21
99 Захаров-Шаврин Алексей 1991 Петушки 20 48 20
100 Ростовцева Марина 1985 Москва NakaTEAM 20 48 20
101 Круглов Александр 1997 Москва 19 49 19
102 Бондарев Григорий 1982 Москва redBike 18 50 18
103 Воробьёва Екатерина 1999 Москва РВО Тренинг 17 51 17
104 Белов Михаил 2006 Долгопрудный МФТИ 14 54 14
105 Клюшник Андрей 1989 Moscow СК Якоря 13 55 13
106 Сенченко Андрей 1989 Москва 12 56 12
107 Арзуманов Сергей 1978 Москва 11 57 11
108 Недождий Артем 1991 Нахабино Нхб-тим 9 59 9
109 Ковалева Ольга 1988 Москва РВО Тренинг 8 60 8
110 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва 3 66 3
111 Атлетов Семён 1990 Moscow Bitzans 3 76 3
112 Дорожкин Дмитрий 1996 Домодедово Malex SRB 3 77 3
113 Костин Данила 1992 Москва 3 78 3
114 Дегтярев Денис 1986 Москва DegtyarevRacing 3 67 3
115 Ильин Владимир 1984 Москва Суетологи 3 71 3
116 Панфилов Алексей 1984 Москва Суетологи 3 74 3
117 Сенженко Андрей 1983 Москва 3 75 3
118 Кривенков Сергей 1967 Москва 3 68 3
119 Смогоржевский Владимир 1970 Жуковский 3 69 3
120 Страшевская Анастасия 1986 Москва 3 79 3
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Балакшина Ангелина 2010 Тула СШОР «Велосипедный спорт» 200 2 110 8 250 1 560
2 Николаева Татьяна 1984 Москва Спортивный уголок 250 1 140 5 160 3 550
3 Чудакова Татьяна 1987 Москва РВО Тренинг 140 5 130 6 200 2 470
4 Вильчинская Варвара 1981 Москва Суетологи 120 7 150 4 270
5 Аксенова Алена 2001 Москва РВО Тренинг 250 1 250
6 Ростовцева Марина 1985 Москва NakaTEAM 200 2 200
7 Воробьёва Екатерина 1999 Москва РВО Тренинг 160 3 160
8 Подтягина Милана 2000 Тула Восход 160 3 160
9 Ковалева Ольга 1988 Москва РВО Тренинг 150 4 150
10 Потехина Инга 2009 Тула СШОР Велосипедный спорт 150 4 150
11 Страшевская Анастасия 1986 Москва 100 9 100
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Лапшин Павел 1973 Москва Tumba Team 250 1 200 2 200 2 650
2 Красов Илья 1970 Москва 160 3 250 1 410
3 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково РВО & MGADGET 250 1 250
4 Белов Виталий 1976 Ряжск 160 3 160
5 Журкин Максим 1971 Москва 150 4 150
6 Антошин Алексей 1965 Москва Tumba Team 150 4 150
7 Окатьев Егор 1971 Москва AramZamZam 140 5 140
8 Красильников Алексей 1971 Москва Лично 140 5 140
9 Кривенков Сергей 1967 Москва 130 6 130
10 Смогоржевский Владимир 1970 Жуковский 120 7 120
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SBR 250 1 160 3 200 2 610
2 Чичканов Антон 1979 Москва 140 5 100 9 130 6 370
3 Степанов Игорь 1985 Самара 160 3 200 2 360
4 Кулаев Артур 1984 Ногинск Divan Racing Team 130 6 150 4 280
5 Бойков Григорий 1985 Жуковский Спортивный уголок 80 13 76 15 120 7 276
6 Коршак Михаил 1986 Москва Oblivion 120 7 66 20 85 12 271
7 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 95 10 90 11 80 13 265
8 Егоров Вячеслав 1986 Мытищи Спортивный уголок 100 9 62 22 90 11 252
9 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman.org 250 1 250
10 Шаповал Олег 1980 Электросталь BIKE THERAPY 250 1 250
11 Балабов Сергей 1986 Тула 150 4 95 10 245
12 Лабутин Тимур 1979 Москва 76 15 58 24 76 15 210
13 Романов Евгений 1985 Тула SevenTeen 78 14 48 29 78 14 204
14 Золотых Александр 1986 Москва SERPANTIN 200 2 200
15 Титов Владимир 1986 Тольятти 74 16 110 8 184
16 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 160 3 160
17 Крылов Андрей 1982 Москва Спортивный уголок 150 4 150
18 Краюшкин Роман 1986 Воскресенск ВелоВоскресенск 140 5 140
19 Егоров Алексей 1983 Лыткарино Внесезона 140 5 140
20 Моршнев Петр 1983 Домодедово Malex SRB 130 6 130
21 Рябов Юрий 1985 Москва NakaTEAM 74 16 54 26 128
22 Чумак Климентий 1985 Раздоры 120 7 120
23 Голдобин Евгений 1978 Москва CastomLAB 110 8 110
24 Шурыгин Сергей 1981 Тула mtbtula 110 8 110
25 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск ВелоВоскресенск 100 9 100
26 Закиев Олег 1985 Москва Double Sports, Superior Bikes 95 10 95
27 Гарбузов Илья 1985 Тула mtbtula 90 11 90
28 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 85 12 85
29 Гарин Павел 1981 Обнинск 85 12 85
30 Карушев Александр 1986 Москва Спортивный уголок 80 13 80
31 Бадюк Сергей 1985 Москва РВО Тренинг 78 14 78
32 Ботнев Артем 1986 Егорьевск Wombat Sport Team 74 16 74
33 Михеев Павел 1981 Красногорск NakaTEAM 72 17 72
34 Воробьев Николай 1983 Москва Sportytravel 70 18 70
35 Пеньков Андрей 1980 Ярославль Ярославль мтб 68 19 68
36 Ильин Николай 1977 Москва Суетологи 64 21 64
37 Бондарев Григорий 1982 Москва redBike 60 23 60
38 Арзуманов Сергей 1978 Москва 56 25 56
39 Дегтярев Денис 1986 Москва DegtyarevRacing 52 27 52
40 Ильин Владимир 1984 Москва Суетологи 50 28 50
41 Панфилов Алексей 1984 Москва Суетологи 46 30 46
42 Сенженко Андрей 1983 Москва 44 31 44
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Григорьевых Данил 1992 Москва 200 2 100 9 150 4 450
2 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Double Sports 150 4 250 1 400
3 Квашнин Владимир 1987 Москва 100 9 85 12 130 6 315
4 Дик Владимир 1988 Москва Спортивный уголок 120 7 76 15 90 11 286
5 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва Чесс Парк 72 17 90 11 120 7 282
6 Епишев Павел 1988 Лыткарино o-skills 64 21 200 2 264
7 Зайцев Евгений 1990 Москва 160 3 95 10 255
8 Голованов Петр 1996 Москва РВО & MGADGET 250 1 250
9 Генералов Владимлав 1991 Тула 250 1 250
10 Закускин Александр 1996 Москва 80 13 72 17 80 13 232
11 Жуйков Георгий 1987 Подольск NakaTEAM 140 5 78 14 218
12 Байцур Роман 1989 Москва redBike 95 10 120 7 215
13 Лукашов Станислав 1987 Дедовск Tumba Team 200 2 200
14 Бульбенков Илья 1990 Москва 80 13 95 10 175
15 Молотков Руслан 1993 Рошаль Восток3спорт 160 3 160
16 Егоров Алексей 1987 Красногорск needtoride.ru 160 3 160
17 Федюнин Даниил 1996 Москва Веломаркет-Wilier 150 4 150
18 Квашнин Павел 1991 Тула 140 5 140
19 Щедрин Максим 1987 Балашиха 140 5 140
20 Никитин Олег 1991 Красногорск (РВО) Training 130 6 130
21 Москаленко Сергей 1989 Тула Лично 130 6 130
22 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 110 8 110
23 Байменов Константин 1989 Рязань 110 8 110
24 Строев Иван 1994 Орёл 110 8 110
25 Минибаев Степан 1995 Калуга Velman.org 100 9 100
26 Сазонов Станислав 1988 Тула 90 11 90
27 Макарчук Евгений 1988 Воскресенск ВелоВоскресенск 85 12 85
28 Сидоров Алексей 1987 Тула Digital Rocket 85 12 85
29 Прокин Максим 1989 Москва 78 14 78
30 Михеев Данил 1995 Алексин ВелоБлогПилим, ЗаВёл 78 14 78
31 Генералов Владислав 1991 Тула Кибарги из Тулы 76 15 76
32 Бакиров Муслим 1996 Калуга 76 15 76
33 Мозалёв Владимир 1991 Москва NakaTEAM 74 16 74
34 Крюков Александр 1991 Москва 74 16 74
35 Винокуров Илья 1996 Тула 74 16 74
36 Викулов Роман 1992 Егорьевск ВелоВоскресенск 72 17 72
37 Захаров-Шаврин Алексей 1991 Петушки 70 18 70
38 Клюшник Андрей 1989 Moscow СК Якоря 70 18 70
39 Сенченко Андрей 1989 Москва 68 19 68
40 Недождий Артем 1991 Нахабино Нхб-тим 66 20 66
41 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва 62 22 62
42 Атлетов Семён 1990 Moscow Bitzans 60 23 60
43 Дорожкин Дмитрий 1996 Домодедово Malex SRB 58 24 58
44 Костин Данила 1992 Москва 56 25 56
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место Итого
1 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО x MGADGET 160 3 160 3 200 2 520
2 Китов Даниил 2005 Москва РВО Тренинг 250 1 250 1 500
3 Асоцкий Олег 1997 Балашиха NakaTEAM 130 6 150 4 280
4 Рябов Александр 2016 Москва Скрум 150 4 120 7 270
5 Равчеев Иван 2007 Москва РВО Тренинг 250 1 250
6 Шустов Александр 2004 Одинцово 200 2 200
7 Бударин Павел 2002 Москва 200 2 200
8 Журкин Егор 2009 Москва Forest sport 160 3 160
9 Самарин Сергей 2002 Долгопрудный Эм-ай-пи-ти 150 4 150
10 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск РВО Тренинг 140 5 140
11 Белов Михаил 2006 Долгопрудный МФТИ 140 5 140
12 Кузнецов Сергей 1997 Москва RCA 140 5 140
13 Круглов Александр 1997 Москва 130 6 130