Результаты

Результаты общего зачета

Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman.org 130 6 200 2 330
2 Коваль Владимир 1993 Серпухов 250 1 250
3 Левинзон Юрий 1982 Москва Серпантин 250 1 250
4 Епишев Павел 1988 Лыткарино o-skills 120 7 120 7 240
5 Егоров Алексей 1983 Лыткарино Внесезона 110 8 95 10 205
6 Кузьмин Алексей 2005 Москва РВО(РусскоеВелосипедноеОбщество) 200 2 200
7 Карпов Андрей 1982 Иваново ПЫХteam 160 3 160
8 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 160 3 160
9 Мизеров Максим 1995 Москва Яндекс 3 68 150 4 153
10 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 78 14 72 17 150
11 Золотых Александр 1986 Москва SERPANTIN 150 4 150
12 Лапшин Павел 1973 Москва Tumba Team 80 13 62 22 142
13 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково РВО (Русское Велосипедное Общество) 140 5 140
14 Хазов Олег 1971 Москва Веломаркет-Wilier 140 5 140
15 Красов Илья 1970 Москва 74 16 64 21 138
16 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Double Sports 130 6 130
17 Кукарский Лев 1996 Москва Double Sports 62 22 68 19 130
18 Квашнин Владимир 1987 Москва 58 24 58 24 116
19 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 110 8 110
20 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 46 30 56 25 102
21 Аникин Данила 2000 Москва Лесной замес 100 9 100
22 Ховалкин Руслан 1983 Ромашково Klinika29.ru 100 9 100
23 Иванов Антон 1980 Калуга 95 10 95
24 Бойков Григорий 1985 Жуковский 40 33 54 26 94
25 Лебедев Павел 1983 Брянск Bryansk Cycling Club 90 11 90
26 Радыванюк Павел 1999 Москва ALI BABA 90 11 90
27 Федюнин Даниил 1996 Москва 85 12 85
28 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 85 12 85
29 Гордиков Александр 1986 Москва 80 13 80
30 Нечипоренко Роман 1982 Орёл ПЫХteam 78 14 78
31 Чичканов Антон 1979 Москва 32 37 46 30 78
32 Малышев Леонид 1983 Орехово-Зуево ФРИ_ВИЛ 76 15 76
33 Третьяков Арсений 2008 Москва Московская академия велоспорта 76 15 76
34 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SRB 74 16 74
35 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Зюбинаторы 36 35 38 34 74
36 Егоров Вячеслав 1986 Мытищи 29 39 44 31 73
37 Крылов Андрей 1982 Москва Velogearance 72 17 72
38 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 70 18 70
39 Безруков Алексей 1985 Москва Felis club 70 18 70
40 Бондарев Григорий 1982 Москва redBike 26 42 42 32 68
41 Никифоров Федор 2006 Химки РВО Training 68 19 68
42 Окатьев Егор 1971 Москва 38 34 29 39 67
43 Николаев Кирилл 1992 Смоленск Rosatom 66 20 66
44 Морозов Антон 1982 Москва АзОт 66 20 66
45 Квашнин Павел 1991 Тула 64 21 64
46 Михеев Данил 1995 Алексин ЗаВёл 28 40 34 36 62
47 Новикова Анна 1984 Москва Анечка лучшая 60 23 60
48 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск veloVSK 24 44 36 35 60
49 Костин Данила 1992 Москва 34 36 26 42 60
50 Федоров Максим 1989 Москва 60 23 60
51 Азизов Алексей 1979 Москва 56 25 56
52 Компаниец Олег 1992 Москва KOMPBMX 54 26 54
53 Коршак Михаил 1986 Москва Чернобаевка 21 47 32 37 53
54 Мохов Владимир 1986 Реутов 52 27 52
55 Черемисинова Ольга 2000 Москва Серпантин 52 27 52
56 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск ВелоВоскресенск 50 28 50
57 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 50 28 50
58 Дик Владимир 1988 Москва 48 29 48
59 Жуйков Георгий 1987 Подольск 48 29 48
60 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Мо 22 46 25 43 47
61 Кулаев Артур 1984 Ногинск Divan Racing Team 44 31 44
62 Балабов Сергей 1986 Тула 42 32 42
63 Молотков Руслан 1993 Рошаль Восток3спорт 40 33 40
64 Киенчук Андрей 1971 Чехов-2 ProtvinoTrainingSystem 18 50 17 51 35
65 Михеев Мирон 2007 Алексин ЗаВёл 12 56 20 48 32
66 Микрюкова Дарья 1998 Москва команда МВМ 30 38 30
67 Недождий Артем 1991 Нахабино Нхб-тим 30 38 30
68 Арзуманов Сергей 1978 Москва Лично 28 40 28
69 Новиков Дмитрий 1989 Бронницы 27 41 27
70 Тимохов Сергей 1991 Москва Обогнан_team 27 41 27
71 Вавренчук Степан 2006 Москва ALI BABA 25 43 25
72 Краюшкин Роман 1986 Воскресенск ВелоВоскресенск 24 44 24
73 Закускин Александр 1996 Москва 9 59 15 53 24
74 Иванов Алексей 1974 Москва Discover Fitness 14 54 10 58 24
75 Чуйкин Сергей 1983 Ковров 23 45 23
76 Бадюк Сергей 1985 Москва 23 45 23
77 Пырсенков Максим 1983 Брянск Bryansk Cycling Club 22 46 22
78 Николаева Мария 1996 Смоленск Smolvelo | Amazonki 21 47 21
79 Смирнов Федор 1979 Мск NakaTEAM 20 48 20
80 Шалдо Федор 1980 Москва 19 49 19
81 Sharafatdinov Alen 1971 Москва Pro Trener 19 49 19
82 Михеев Павел 1981 Красногорск 18 50 18
83 Ушканс Анна 1991 Домодедово 17 51 17
84 Адаскин Сергей 1979 Москва bike-events.ru 16 52 16
85 Филиппова Анастасия 1986 Москва Амазонки 16 52 16
86 Нарейко Юрий 1985 Москва 15 53 15
87 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва 14 54 14
88 Кущиков Алексей 1988 Москва Алмаз 13 55 13
89 Ушканс Андис 1990 Домодедово 13 55 13
90 Козьмин Леонид 1962 Москва 12 56 12
91 Федоров Антон 1982 Коломна Лично 11 57 11
92 Попов Дмитрий 1982 Москва 11 57 11
93 Савенков Антон 1995 Протвино Bz team 10 58 10
94 Маркова Татьяна 1984 Москва 9 59 9
95 Вильчинская Варвара 1981 Москва 8 60 8
96 Ткачев Даниил 2005 Москва ALI BABA TEAM 8 60 8
97 Лабутин Тимур 1979 Москва 3 61 3 62 6
98 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 3 72 3 64 6
99 Щурихин Андрей 1997 Москва 3 68 3
100 Рыжиков Антон 1989 Павловский Посад 3 63 3
101 Арувелли Сергей 1993 Люберцы 3 65 3
102 Степанов Владимир 1987 Москва Алмаз 3 66 3
103 Чернов Юрий 1988 Люберцы 3 67 3
104 Ушаков Андрей 1987 Москва Лично 3 69 3
105 Захаров-Шаврин Алексей 1991 Крутово 3 70 3
106 Нилов Сергей 1994 Егорьевск 3 71 3
107 Емельянов Богдан 1991 Воскресенск #ВелоВоскресенск 3 73 3
108 Трошкин Дмитрий 1983 Москва 3 72 3
109 Кривенков Сергей 1967 Москва 3 61 3
110 Новиков Дмитрий 2007 Москва redBike 3 67 3
111 Китов Даниил 2005 Москва (РВО) Training 3 69 3
112 Бейрит Владимир 2007 3 71 3
113 Меренков Иван 2005 Подольск 3 73 3
114 Баранов Дмитрий 1997 Люберцы Ralan 3 74 3
115 Фролов Алексей 1991 Люберцы 3 66 3
116 Полонин Дмитрий 1980 Москва 3 63 3
117 Новиков Алексей 1984 Москва redBike 3 64 3
118 Соколов Павел 1983 Городское Поселение Углич Велоклуб Улейма 3 70 3
119 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово 3 62 3
120 Щербинина Вера 1981 Москва Лично 3 65 3
121 Дрозд Ирина 1975 Люберцы Ralan 3 75 3
122 Чачина Ксения 1978 Москва 3 76 3
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Новикова Анна 1984 Москва Анечка лучшая 250 1 250
2 Черемисинова Ольга 2000 Москва Серпантин 250 1 250
3 Микрюкова Дарья 1998 Москва команда МВМ 200 2 200
4 Ушканс Анна 1991 Домодедово 200 2 200
5 Николаева Мария 1996 Смоленск Smolvelo | Amazonki 160 3 160
6 Филиппова Анастасия 1986 Москва Амазонки 160 3 160
7 Маркова Татьяна 1984 Москва 150 4 150
8 Щербинина Вера 1981 Москва Лично 150 4 150
9 Вильчинская Варвара 1981 Москва 140 5 140
10 Дрозд Ирина 1975 Люберцы Ralan 140 5 140
11 Чачина Ксения 1978 Москва 130 6 130
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 160 3 200 2 360
2 Лапшин Павел 1973 Москва Tumba Team 200 2 150 4 350
3 Красов Илья 1970 Москва 150 4 160 3 310
4 Окатьев Егор 1971 Москва 140 5 140 5 280
5 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Мо 130 6 130 6 260
6 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково РВО (Русское Велосипедное Общество) 250 1 250
7 Хазов Олег 1971 Москва Веломаркет-Wilier 250 1 250
8 Киенчук Андрей 1971 Чехов-2 ProtvinoTrainingSystem 110 8 120 7 230
9 Иванов Алексей 1974 Москва Discover Fitness 100 9 100 9 200
10 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 90 11 90 11 180
11 Sharafatdinov Alen 1971 Москва Pro Trener 120 7 120
12 Козьмин Леонид 1962 Москва 110 8 110
13 Кривенков Сергей 1967 Москва 95 10 95
14 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово 95 10 95
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman.org 200 2 250 1 450
2 Егоров Алексей 1983 Лыткарино Внесезона 160 3 150 4 310
3 Левинзон Юрий 1982 Москва Серпантин 250 1 250
4 Карпов Андрей 1982 Иваново ПЫХteam 200 2 200
5 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 90 11 100 9 190
6 Бойков Григорий 1985 Жуковский 80 13 95 10 175
7 Чичканов Антон 1979 Москва 76 15 90 11 166
8 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 160 3 160
9 Бондарев Григорий 1982 Москва redBike 74 16 85 12 159
10 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Зюбинаторы 78 14 80 13 158
11 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск veloVSK 72 17 78 14 150
12 Ховалкин Руслан 1983 Ромашково Klinika29.ru 150 4 150
13 Лебедев Павел 1983 Брянск Bryansk Cycling Club 140 5 140
14 Иванов Антон 1980 Калуга 140 5 140
15 Нечипоренко Роман 1982 Орёл ПЫХteam 130 6 130
16 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 130 6 130
17 Лабутин Тимур 1979 Москва 62 22 62 22 124
18 Малышев Леонид 1983 Орехово-Зуево ФРИ_ВИЛ 120 7 120
19 Крылов Андрей 1982 Москва Velogearance 120 7 120
20 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 110 8 110
21 Безруков Алексей 1985 Москва Felis club 110 8 110
22 Морозов Антон 1982 Москва АзОт 100 9 100
23 Азизов Алексей 1979 Москва 95 10 95
24 Кулаев Артур 1984 Ногинск Divan Racing Team 85 12 85
25 Арзуманов Сергей 1978 Москва Лично 76 15 76
26 Чуйкин Сергей 1983 Ковров 74 16 74
27 Пырсенков Максим 1983 Брянск Bryansk Cycling Club 72 17 72
28 Шалдо Федор 1980 Москва 70 18 70
29 Бадюк Сергей 1985 Москва 70 18 70
30 Михеев Павел 1981 Красногорск 68 19 68
31 Смирнов Федор 1979 Мск NakaTEAM 68 19 68
32 Адаскин Сергей 1979 Москва bike-events.ru 66 20 66
33 Нарейко Юрий 1985 Москва 66 20 66
34 Федоров Антон 1982 Коломна Лично 64 21 64
35 Попов Дмитрий 1982 Москва 64 21 64
36 Трошкин Дмитрий 1983 Москва 60 23 60
37 Полонин Дмитрий 1980 Москва 60 23 60
38 Новиков Алексей 1984 Москва redBike 58 24 58
39 Соколов Павел 1983 Городское Поселение Углич Велоклуб Улейма 56 25 56
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Епишев Павел 1988 Лыткарино o-skills 160 3 150 4 310
2 Мизеров Максим 1995 Москва Яндекс 66 20 200 2 266
3 Коваль Владимир 1993 Серпухов 250 1 250
4 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 250 1 250
5 Квашнин Владимир 1987 Москва 130 6 110 8 240
6 Золотых Александр 1986 Москва SERPANTIN 200 2 200
7 Егоров Вячеслав 1986 Мытищи 80 13 90 11 170
8 Костин Данила 1992 Москва 90 11 74 16 164
9 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Double Sports 160 3 160
10 Михеев Данил 1995 Алексин ЗаВёл 78 14 80 13 158
11 Коршак Михаил 1986 Москва Чернобаевка 74 16 78 14 152
12 Квашнин Павел 1991 Тула 150 4 150
13 Гордиков Александр 1986 Москва 140 5 140
14 Федоров Максим 1989 Москва 140 5 140
15 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SRB 130 6 130
16 Николаев Кирилл 1992 Смоленск Rosatom 120 7 120
17 Компаниец Олег 1992 Москва KOMPBMX 120 7 120
18 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 110 8 110
19 Мохов Владимир 1986 Реутов 100 9 100
20 Жуйков Георгий 1987 Подольск 100 9 100
21 Дик Владимир 1988 Москва 95 10 95
22 Балабов Сергей 1986 Тула 95 10 95
23 Молотков Руслан 1993 Рошаль Восток3спорт 85 12 85
24 Недождий Артем 1991 Нахабино Нхб-тим 85 12 85
25 Новиков Дмитрий 1989 Бронницы 76 15 76
26 Тимохов Сергей 1991 Москва Обогнан_team 76 15 76
27 Краюшкин Роман 1986 Воскресенск ВелоВоскресенск 72 17 72
28 Ушканс Андис 1990 Домодедово 72 17 72
29 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва 70 18 70
30 Савенков Антон 1995 Протвино Bz team 70 18 70
31 Кущиков Алексей 1988 Москва Алмаз 68 19 68
32 Фролов Алексей 1991 Люберцы 68 19 68
33 Рыжиков Антон 1989 Павловский Посад 66 20 66
34 Арувелли Сергей 1993 Люберцы 64 21 64
35 Степанов Владимир 1987 Москва Алмаз 62 22 62
36 Чернов Юрий 1988 Люберцы 60 23 60
37 Ушаков Андрей 1987 Москва Лично 58 24 58
38 Захаров-Шаврин Алексей 1991 Крутово 56 25 56
39 Нилов Сергей 1994 Егорьевск 54 26 54
40 Емельянов Богдан 1991 Воскресенск #ВелоВоскресенск 52 27 52
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место Итого
1 Кукарский Лев 1996 Москва Double Sports 140 5 160 3 300
2 Михеев Мирон 2007 Алексин ЗаВёл 120 7 140 5 260
3 Аникин Данила 2000 Москва Лесной замес 250 1 250
4 Кузьмин Алексей 2005 Москва РВО(РусскоеВелосипедноеОбщество) 250 1 250
5 Закускин Александр 1996 Москва 110 8 130 6 240
6 Федюнин Даниил 1996 Москва 200 2 200
7 Радыванюк Павел 1999 Москва ALI BABA 200 2 200
8 Третьяков Арсений 2008 Москва Московская академия велоспорта 160 3 160
9 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск ВелоВоскресенск 150 4 150
10 Никифоров Федор 2006 Химки РВО Training 150 4 150
11 Вавренчук Степан 2006 Москва ALI BABA 130 6 130
12 Щурихин Андрей 1997 Москва 120 7 120
13 Ткачев Даниил 2005 Москва ALI BABA TEAM 100 9 100
14 Новиков Дмитрий 2007 Москва redBike 95 10 95
15 Китов Даниил 2005 Москва (РВО) Training 90 11 90
16 Бейрит Владимир 2007 85 12 85
17 Меренков Иван 2005 Подольск 80 13 80
18 Баранов Дмитрий 1997 Люберцы Ralan 78 14 78