- Акиндинов Александр
- Дата рождения 22.11.1971
- Город Рязань
- Команда Рязань
Участие в гонках 6
| ## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 этап Velogearance 2016 Чулково 26 июня | 99 | М 40-49 | 14 | Показать >> | |
| 2 этап Любительский Чемпионат России 2016 "День 2" Чулково 14 августа | 38 | М 40-49 | 18 | Показать >> | |
| 9 этап redBikeCup 2016 "Расслабон" Лыткарино 3 сентября | 45 | Ветераны | 8 | Показать >> | |
| 9 этап redBikeCup 2017 "Расслабон" Лыткарино 2 сентября | 64 | Ветераны | 11 | Показать >> | |
| 8 этап redBikeCup 2024 "Расслабон" Лыткарино 7 сентября | 79 | Ветераны 50+ | 10 | Показать >> | |
| 8 этап redBikeCup 2025 "Расслабон" Лыткарино 7 сентября | 14 | Ветераны 50+ | 2 | Показать >> |
Регистрации на гонки 3
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 22.11.1971
Команда:
Город: Рязань
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 22.11.1971
Команда: Рязань
Город: Рязань
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 22.11.1971
Команда:
Город: Рязань
Категория: Ветераны
Оплата: Оплачено