- Леухин Кирилл
- Дата рождения 19.05.1989
- Город Воронеж
- Команда Wheel Masters
Участие в гонках 9
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
5 этап redBikeCup 2015 "Sport-Life" Орёл 11 июля | 57 | Эксперты | 22 | Показать >> | |
3 этап redBikeCup 2016 Тула 11 июня | 40 | Эксперты | 17 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 47 | Эксперты | 17 | Показать >> | |
4 этап redBikeCup 2017 "XCO" Орёл 1 июля | 17 | Эксперты | 5 | Показать >> | |
3 этап redBikeCup 2018 "Кубок "SportLife" XCO" Орёл 30 июня | 20 | Эксперты | 5 | Показать >> | |
4 этап redBikeCup 2018 "Кубок "SportLife" XCM" Орёл 1 июля | 71 | Любители Ж | 3 | Показать >> | |
6 этап redBikeCup 2019 Тула 3 августа | 28 | Мастера | 17 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2020 "Орловская двухдневка XCT" Орёл 11 июля | 42 | Мастера | 15 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2020 "Орловская двухдневка XCM" Орёл 12 июля | 100 | Любители М | 9 | Показать >> |
Регистрации на гонки 6
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда:
Город: Воронеж
Категория: Любители М
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда: Wheel Masters
Город: Воронеж
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда: Wheel Masters
Город: Воронеж
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда: Wheel Masters
Город: Воронеж
Категория: Эксперты
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда: Wheel Masters
Город: Воронеж
Категория: Эксперты
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 19.05.1989
Команда: Wheelmasters
Город: Воронеж
Категория: Эксперты
Оплата: Оплачено