- Новикова Анна
- Дата рождения 11.05.1984
- Город Москва
- Команда Pro Trener
Участие в гонках 9
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап redBikeCup 2015 "День Победы" Обнинск 9 мая | 88 | Женщины | 4 | Показать >> | |
4 этап redBikeCup 2015 "Dark Forest Ride" Малоярославец 4 июля | 101 | Женщины | 10 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2016 Ильинское 28 мая | 59 | Женщины | 4 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2017 Д. Ильинское 10 июня | 64 | Женщины | 5 | Показать >> | |
8 этап redBikeCup 2017 Обнинск 26 августа | 36 | Женщины | 3 | Показать >> | |
9 этап redBikeCup 2017 "Расслабон" Лыткарино 2 сентября | 51 | Женщины | 2 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2019 "Mammoth Race" Бутово 24 августа | 26 | Женщины | 1 | Показать >> | |
8 этап redBikeCup 2019 "Расслабон" Лыткарино 7 сентября | 22 | Женщины | 1 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2020 "Орловская двухдневка XCM" Орёл 12 июля | 58 | Женщины | 3 | Показать >> |
Регистрации на гонки 5
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 11.05.1984
Команда:
Город: Москва
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 11.05.1984
Команда:
Город: Москва
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 11.05.1984
Команда: Pro Trener
Город: Москва
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 11.05.1984
Команда: Pro Trener
Город: Москва
Категория: Женщины
Оплата: Не оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 11.05.1984
Команда: Pro Trener
Город: Москва
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено