- Денисов Александр
- Дата рождения 16.12.1966
- Город Клин
- Команда AEON, Лично
Участие в гонках 8
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
2 этап redBikeCup 2016 Ильинское 28 мая | 49 | Ветераны 50+ | 2 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2016 Чулково 26 июня | 57 | М 50+ | 2 | Показать >> | |
2 этап Любительский Чемпионат России 2016 "День 2" Чулково 14 августа | 21 | М 50+ | 3 | Показать >> | |
8 этап redBikeCup 2016 Обнинск 27 августа | 41 | Ветераны 50+ | 3 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2017 Чулково 25 июня | 35 | М 50+ | 2 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2019 Ильинское 8 июня | 21 | Ветераны 50+ | 1 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2019 "Mammoth Race" Бутово 24 августа | 40 | Ветераны 50+ | 4 | Показать >> | |
1 этап MammothRace 2023 "XCT" Бутово 16 сентября | 20 | Ветераны 50+ | 2 | Показать >> |
Регистрации на гонки 5
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.12.1966
Команда:
Город: Клин
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.12.1966
Команда:
Город: Клин
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.12.1966
Команда:
Город: Клин
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.12.1966
Команда:
Город: Клин
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.12.1966
Команда: AEON
Город: Клин
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Не оплачено (Оплатить)