- Куклицкая Анна
- Дата рождения 13.08.2002
- Город Зеленоград
- Команда СШОР Нагорная
Участие в гонках 7
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 85 | Женщины | 10 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 85 | Женщины | 10 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2017 "День Победы" Обнинск 8 мая | 44 | Женщины | 4 | Показать >> | |
2 этап Velogearance 2017 Чулково 14 мая | 36 | Ж 19+ | 7 | Показать >> | |
9 этап redBikeCup 2017 "Расслабон" Лыткарино 2 сентября | 155 | Женщины | 18 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2018 "День Победы" Обнинск 9 мая | 105 | Женщины | 6 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2018 Ильинское 11 июня | 85 | Женщины | 9 | Показать >> |
Регистрации на гонки 4
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 13.08.2002
Команда:
Город: Зеленоград
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 13.08.2002
Команда: СШОР "Нагорная"
Город: Зеленоград
Категория: Женщины
Оплата: Не оплачено (Оплатить)
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 13.08.2002
Команда: СШОР Нагорная
Город: Зеленоград
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено
-
Пол: Жен.
Дата рождения: 13.08.2002
Команда: СШОР "Нагорная"
Город: Зеленоград
Категория: Женщины
Оплата: Оплачено