- Рачинский Святослав
- Дата рождения 09.11.1984
- Город Клин
- Команда
Участие в гонках 10
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 43 | Мастера | 18 | Показать >> | |
Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 43 | Мастера | 18 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2016 Чулково 26 июня | 69 | М 30-39 | 30 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2017 Чулково 25 июня | 22 | М 30-39 | 10 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2019 Ильинское 8 июня | 8 | Мастера | 6 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2019 "Mammoth Race" Бутово 24 августа | 15 | Мастера | 9 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2020 "Орловская двухдневка XCT" Орёл 11 июля | 11 | Мастера | 4 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2020 "Орловская двухдневка XCM" Орёл 12 июля | 94 | Мастера | 39 | Показать >> | |
3 этап redBikeCup 2020 "Бородино" Подольск 15 августа | 5 | Мастера | 2 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2023 Обнинск 7 мая | 3 | Мастера | 3 | Показать >> |
Регистрации на гонки 6
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда: Клин Multisport team
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда:
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда:
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда:
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда:
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 09.11.1984
Команда:
Город: Клин
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено