- Кадиев Мурад
- Дата рождения 14.04.1981
- Город Новочеркасск
- Команда 100% Спорта, VeloDrive
Участие в гонках 8
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
5 этап redBikeCup 2016 "Кубок SportLife" Орёл 30 июля | 16 | Мастера | 8 | Показать >> | |
5 этап redBikeCup 2016 "Кубок SportLife" Орёл 30 июля | 15 | Мастера | 9 | Показать >> | |
1 этап Любительский Чемпионат России 2016 "День 1" Чулково 13 августа | 27 | М 30-39 | 12 | Показать >> | |
2 этап Любительский Чемпионат России 2016 "День 2" Чулково 14 августа | 37 | М 30-39 | 23 | Показать >> | |
2 этап redBikeCup 2019 Ильинское 8 июня | 14 | Мастера | 10 | Показать >> | |
3 этап redBikeCup 2019 "Кубок "SportLife" XCO" Орёл 15 июня | 10 | Мастера | 7 | Показать >> | |
4 этап redBikeCup 2019 "Кубок "SportLife" XCM" Орёл 16 июня | 8 | Мастера | 6 | Показать >> | |
5 этап redBikeCup 2023 "Расслабон" Лыткарино 9 сентября | 17 | Ветераны | 5 | Показать >> |
Регистрации на гонки 4
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 14.04.1981
Команда: VeloDrive
Город: Новочеркасск
Категория: Ветераны
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 14.04.1981
Команда: VeloDrive
Город: Новочеркасск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 14.04.1981
Команда: VeloDrive
Город: Новочеркасск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 14.04.1981
Команда: VeloDrive
Город: Новочеркасск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено