- Ядровский Антон
- Дата рождения 25.02.1986
- Город Дедовск
- Команда Дедовск
Участие в гонках 11
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
1 этап redBikeCup 2015 "День Победы" Обнинск 9 мая | 130 | Эксперты | 49 | Показать >> | |
Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 100 | Мастера | 40 | Показать >> | |
Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 100 | Мастера | 40 | Показать >> | |
1 этап redBikeCup 2016 "День Победы" Обнинск 7 мая | 97 | Мастера | 44 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 84 | Мастера | 34 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 84 | Мастера | 34 | Показать >> | |
2 этап Velogearance 2017 Чулково 14 мая | 62 | М 30-39 | 47 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2017 Чулково 25 июня | 84 | М 30-39 | 43 | Показать >> | |
5 этап Velogearance 2017 Чулково 23 июля | 74 | М 30-39 | 50 | Показать >> | |
Любительский Чемпионат России 2017 "Любительский Чемпионат России" Чулково 23 июля | 74 | М 30-39 | 50 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2019 "Mammoth Race" Бутово 24 августа | 69 | Мастера | 36 | Показать >> |
Регистрации на гонки 1
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 25.02.1986
Команда: Дедовск
Город: Дедовск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено