- Демченко Александр
- Дата рождения 05.08.1971
- Город Красногорск
- Команда
Участие в гонках 5
| ## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 этап redBikeCup 2011 "KROSS-country Marathon-расслабон" Лыткарино 3 сентября | 11 | Ветераны | 3 | Показать >> | |
| 5 этап redBikeCup 2012 "Расслабон•4" Лыткарино 8 сентября | 40 | Ветераны | 8 | Показать >> | |
| Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 30 | Ветераны | 3 | Показать >> | |
| Весенний Винегрет 2016 "Весенний Винегрет" Лыткарино 2 мая | 30 | Ветераны | 3 | Показать >> | |
| 9 этап redBikeCup 2017 "Расслабон" Лыткарино 2 сентября | 126 | Ветераны | 22 | Показать >> |
Регистрации на гонки 2
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 05.08.1971
Команда:
Город: Красногорск
Категория: Ветераны 50+
Оплата: Не оплачено (Оплатить)
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 05.08.1971
Команда:
Город: Люберцы
Категория: Ветераны
Оплата: Оплачено