- Ровчак Павел
- Дата рождения 05.07.1984
- Город Москва
- Команда
Участие в гонках 6
| ## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 этап redBikeCup 2015 Тула 30 мая | 81 | Мастера | 37 | Показать >> | |
| 3 этап redBikeCup 2015 Ильинское 6 июня | 85 | Мастера | 42 | Показать >> | |
| 3 этап redBikeCup 2016 Тула 11 июня | 60 | Мастера | 25 | Показать >> | |
| 5 этап Velogearance 2016 Чулково 24 июля | 56 | М 30-39 | 41 | Показать >> | |
| 1 этап redBikeCup 2017 "День Победы" Обнинск 8 мая | 55 | Мастера | 29 | Показать >> | |
| 3 этап Velogearance 2017 Чулково 25 июня | 89 | М 30-39 | 47 | Показать >> |
Регистрации на гонки 1
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 05.07.1984
Команда:
Город: Москва
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено