- Пашинин Максим
- Дата рождения 16.06.1978
- Город Подольск
- Команда
Участие в гонках 9
## | Гонка | В абсолюте | Категория | В категории | |
---|---|---|---|---|---|
5 этап Velogearance 2016 Чулково 24 июля | 54 | М 30-39 | 39 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 66 | Мастера | 27 | Показать >> | |
2 этап Винегрет 2017 "Весенний Винегрет" Лыткарино 1 мая | 66 | Мастера | 27 | Показать >> | |
1 этап Velogearance 2017 Чулково 13 мая | 35 | М 30-39 | 14 | Показать >> | |
2 этап Velogearance 2017 Чулково 14 мая | 55 | М 30-39 | 41 | Показать >> | |
3 этап Velogearance 2017 Чулково 25 июня | 59 | М 30-39 | 32 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2017 "Кубок "Техно Лайн"" Протвино 5 августа | 83 | Мастера | 49 | Показать >> | |
8 этап redBikeCup 2017 Обнинск 26 августа | 46 | Мастера | 28 | Показать >> | |
7 этап redBikeCup 2019 "Mammoth Race" Бутово 24 августа | 75 | Ветераны | 14 | Показать >> |
Регистрации на гонки 5
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.06.1978
Команда:
Город: Подольск
Категория: Ветераны
Оплата: Не оплачено (Оплатить)
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.06.1978
Команда:
Город: Подольск
Категория: Ветераны
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.06.1978
Команда:
Город: Подольск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.06.1978
Команда:
Город: Подольск
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено
-
Пол: Муж.
Дата рождения: 16.06.1978
Команда:
Город: Москва
Категория: Мастера
Оплата: Оплачено