Результаты

Результаты общего зачета

Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman Kaluga 140 5 160 3 200 2 160 3 250 1 50 960
2 Кузнецов Андрей 1990 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 250 1 150 4 140 5 150 4 0 690
3 Васильченков Юрий 1964 Протвино CUBE Russia 130 6 130 6 250 1 160 3 0 670
4 Морозов Илья 1978 Калуга Veloman Kaluga 90 11 120 7 160 3 150 4 0 520
5 Ховалкин Руслан 1983 Обнинск redBike 3 79 70 18 120 7 100 9 140 5 50 483
6 Покидышев Арсений 1978 Одинцовский Район 52 27 60 23 70 18 85 12 95 10 50 412
7 Воробьев Денис 1984 Москва 76 15 100 9 90 11 76 15 0 342
8 Югов Максим 1998 Орёл Sport-Life 80 13 140 5 120 7 0 340
9 Сидоренко Евгений 1986 Москва velodoctor.ru 200 2 140 5 0 340
10 Куракин Сергей 1980 Обнинск redBike 150 4 130 6 0 280
11 Новиков Александр 1981 Калуга ride for fight 20 48 27 41 68 19 58 24 50 28 50 273
12 Шкуренко (Gagarin) Юрий 1977 Орёл Sport-Life 70 18 72 17 120 7 0 262
13 Хоботов Денис 1992 Троицк Lapierre-Russia 250 1 0 250
14 Стельмащук Никита 1984 Минск ком. г. Минск 250 1 0 250
15 Столяров Юрий 1962 Москва strela-sport.ru 58 24 110 8 66 20 0 234
16 Исаев Юрий 1966 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 95 10 130 6 0 225
17 Миляев Олег 1986 Москва Орел velodoctor 8 60 52 27 90 11 58 24 0 208
18 Гренавцев Иван 1987 Москва 100% Спорта 120 7 85 12 0 205
19 Глухов Валерий 1988 Лыткарино Лыткарино 200 2 0 200
20 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre Russia 200 2 0 200
21 Тиликин Иван 1988 Ступино redBike 36 35 26 42 78 14 60 23 0 67 0 200
22 Степанов Дмитрий 1985 Пгт Рощино SCOTT 200 2 0 200
23 Котов Денис 1980 Москва 54 26 76 15 68 19 0 198
24 Гордиенко Игорь 1983 Зеленоград Pro-Bike 85 12 110 8 0 195
25 Байцур Роман 1989 Москва redBike 28 40 42 32 80 13 38 34 0 188
26 Голдобин Евгений 1978 Москва VELOTRAIL CLUB 32 37 3 61 64 21 72 17 0 171
27 Шурыгин Сергей 1981 Тула MTB Tula 54 26 56 25 52 27 0 162
28 Мохов Антон 1992 Москва redBike 160 3 0 160
29 Иванов Алексей 1978 Москва redBike 3 101 3 66 74 16 76 15 0 156
30 Тиликина Анна 1987 Ступино redBike 3 61 17 51 44 31 34 36 3 64 50 151
31 Андреев Николай 1989 Москва redBike 66 20 85 12 0 151
32 Белуга Георгий 1988 Москва Steinehupfen 150 4 0 150
33 Абдуллин Тимур 1978 Зеленоград Zelbike 54 26 90 11 0 144
34 Лихошерст Анатолий 1984 Калуга Veloman Kaluga 34 36 28 40 78 14 0 140
35 Коркин Сергей 1977 Москва 26 42 40 33 72 17 0 138
36 Молоканов Илья 1985 Протвино ZUBEC.INFO 42 32 95 10 0 137
37 Немецкий Константин 1982 Санкт-Петербург Горные Вершины 130 6 0 130
38 Смирнов Ярослав 1997 Обнинск 44 31 85 12 0 129
39 Пидкович Илья 1993 Протвино 70 18 56 25 0 126
40 Савко Александр 1958 Москва ориента 3 95 3 64 25 43 29 39 13 55 50 123
41 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 34 36 36 35 42 32 0 112
42 Догадин Юрий 1974 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 15 53 22 46 74 16 0 111
43 Малыгин Александр 1970 Обнинск МаНа-МаСа 110 8 0 110
44 Чубуков Алексей 1998 Москва 110 8 0 110
45 Божко Филлип 1996 Обнинск 110 8 0 110
46 Щукин Павел 1997 Обнинск 29 39 72 17 0 101
47 Журкин Максим 1971 Москва Forest sport 100 9 0 100
48 Терентьев Андрей 1997 Москва 100 9 0 100
49 Елисеев Артем 1988 Зеленоград 100 9 0 100
50 Любимов Кирилл 1988 Калуга 3 68 21 47 27 41 46 30 0 97
51 Савин Сергей 1979 Лобня 38 34 58 24 0 96
52 Бизенков Алексей 1982 Калуга Веломан Калуга 95 10 0 95
53 Черных Вячеслав 1996 Химки 95 10 0 95
54 Шаров Валентин 1986 Москва 25 43 68 19 0 93
55 Мокрушин Сергей 1984 Москва redBike 3 62 42 32 48 29 0 93
56 Оленева Виктория 1960 Троицк BBB-team/Lesnaya 30 38 62 22 0 92
57 Балаев Евгений 1995 Москва 90 11 0 90
58 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово Veloline.ru-Кант 27 41 54 26 0 81
59 Разуваев Альбин 1982 Москва Pulse-team 80 13 0 80
60 Сурков Игорь 1974 Протвино 80 13 0 80
61 Коновалов Александр 1998 Москва 80 13 0 80
62 Тайков Михаил 1982 Москва Арпиком 78 14 0 78
63 Корчагин Виктор 1967 Химки Giant-Rus 78 14 0 78
64 Чернюк Сергей 1982 Москва Грустные комарики 78 14 0 78
65 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский AB-rail 13 55 19 49 44 31 0 76
66 Алхимов Сергей 1997 Москва Ориента 54 76 15 0 76
67 Климанов Алексей 1971 Москва 74 16 0 74
68 Николаев Кирилл 1992 Смоленск velodoctor/Юность России 74 16 0 74
69 Герасимчук Сергей 1971 Москва Веломаркет-ЦСКА 74 16 0 74
70 Половинкин Виталий 1985 Москва Clown team 72 17 0 72
71 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 70 18 0 70
72 Суровцев Дмитрий 1984 Москва redBike 68 19 0 68
73 Климов Михаил 1981 Москва BBB Team 68 19 0 68
74 Лобан Даниил 1995 Протвино 23 45 44 31 0 67
75 Кочетков Игорь 1962 Химки Крылатый батальон 66 20 0 66
76 Ржаников Михаил 1986 Калуга Веломан Калуга 66 20 0 66
77 Черных Ксения 1971 Химки Giant-Rus 66 20 0 66
78 Родин Егор 1981 Тула mtbtula 64 21 0 64
79 Ершов Денис 1984 Москва 64 21 0 64
80 Пономарев Денис 1985 Санкт-Петербург ChillenGrillen 64 21 0 64
81 Иевский Антон 1974 Калуга Veloman Kaluga 64 21 0 64
82 Красов Илья 1970 Москва veloline.ru 3 65 60 23 0 63
83 Харченко Евгений 1997 Протвино 62 22 0 62
84 Домчев Владимир 1998 Орёл ДЮСШ №1 62 22 0 62
85 Мамонтов Никита 1997 Москва 62 22 0 62
86 Паршенцев Алексей 1979 Ростов-На-Дону ВЕЛОПРЕСТИЖ 62 22 0 62
87 Максименков Никита 1985 Фрязево СК Подвал 3 66 3 63 54 26 0 60
88 Абрамов Андрей 1979 Москва velodoctor 60 23 0 60
89 Гришин Александр 1983 Назарьево CUBE Russia 60 23 0 60
90 Воробьёв Дмитрий 1973 Смоленск 58 24 0 58
91 Тартышев Александр 1987 Калуга 56 25 0 56
92 Прохоров Владислав 1997 Орёл 56 25 0 56
93 Громов Роман 1984 Москва Pulse Sport 56 25 0 56
94 Шишко Василий 1986 Калуга 3 70 10 58 40 33 0 53
95 Васильков Дмитрий 1972 Москва veloline.ru 52 27 0 52
96 Малыгина Надежда 1980 Обнинск МаНа-МаСа 52 27 0 52
97 Лосев Вадим 1967 Протвино 50 28 0 50
98 Исаев Алексей 1987 Калуга 50 28 0 50
99 Владыкин Дмитрий 1979 Истра 50 28 0 50
100 Плахотниченко Алексей 1984 Москва Лиабайк 50 28 0 50
101 Кочаровский Дмитрий 1965 Лыткарино Волкуша 48 29 0 48
102 Илья Никитин 1998 Калуга Crazy Smile 48 29 0 48
103 Марченков Дмитрий 1996 Смоленск 48 29 0 48
104 Василенко Михаил 1984 Москва Bergamont/Веломир 48 29 0 48
105 Береснев Евгений 1979 Москва 24 44 23 45 0 47
106 Зайцев Алексей 1986 Лыткарино Волкуша 46 30 0 46
107 Шагаев Алексей 1985 Калуга 0 71 46 30 0 46
108 Думчев Владимир 1998 Орёл 46 30 0 46
109 Козлов Никита 1989 Москва veloline.ru 46 30 0 46
110 Литвинов Федор 1967 Смоленск в/к С-Байк 44 31 0 44
111 Ворушилов Евгений 1983 Москва Веселые пузатики 3 64 15 53 24 44 0 42
112 Лебедев Игорь 1980 Обнинск redBike 42 32 0 42
113 Кутейников Александр 1988 Тула Pirogova 5 40 33 0 40
114 Иванов Антон 1980 Калуга Veloman 40 33 0 40
115 Гончаров Виталий 1996 Москва veloline.ru 40 33 0 40
116 Барков Максим 1977 Орёл Sport-Life biz - Velodoctor.ru 38 34 0 38
117 Соколов Николай 1991 Москва Qubell 38 34 0 38
118 Симонов Роман 1984 Москва Лиабайк 38 34 0 38
119 Сербенко Михаил 1987 Москва Ballalayka Cycles Crew 14 54 23 45 0 37
120 Лапшин Павел 1973 Москва 36 35 0 36
121 Алексей Лисовский 1986 Тула mtbtula 36 35 0 36
122 Кобозева Екатерина 1985 Санкт-Петербург 36 35 0 36
123 Кривенков Сергей 1967 Москва SMC-Strogino 34 36 0 34
124 Хомкин Леонид 1998 Орёл 34 36 0 34
125 Маколкин Леонид 1985 Москва 32 37 0 32
126 Веденин Вячеслав 1986 Москва 32 37 0 32
127 Губанов Алексей 1964 Москва Pulse Team 32 37 0 32
128 Соломенцева Юлия 1976 Москва 3 76 29 39 0 32
129 Кочененко Михаил 1997 Смоленск 32 37 0 32
130 Абрамов Дмитрий 1978 Москва 3 91 28 40 0 31
131 Сатаев Денис 1984 Тула mtbtula 30 38 0 30
132 Иванов Алексей 1975 Москва Система Alfa 30 38 0 30
133 Лукьянов Дмитрий 1983 Обнинск Sportgen.ru - на расслабоне 30 38 0 30
134 Хрущев Вадим 1984 Борисов 30 38 0 30
135 Балашев Михаил 1971 Москва Велоимперия 29 39 0 29
136 Аборнев Александр 1985 Москва 3 62 26 42 0 29
137 Корчажкина Кристина 1982 Самара redBike 3 70 26 42 0 29
138 Агеев Алексей 1996 Смоленск 29 39 0 29
139 Сергеев Максим 1982 Москва 28 40 0 28
140 Родионов Виталий 1999 Орёл ДЮСШ №1 28 40 0 28
141 Кубинцев Борис 1975 Некрополис redBike 27 41 0 27
142 Хомикин Леонид 1998 Орёл ДЮСШ №1 27 41 0 27
143 Королев Александр 1986 Тула Tula Team 3 74 24 44 0 27
144 Цапко Алексей 1987 Москва 3 97 24 44 0 27
145 Дюльдин Руслан 1985 Зеленоград Zelbike 26 42 0 26
146 Рудас Николай 1987 Щёлково Zelbike 25 43 0 25
147 Мартынов Никита 1999 Орёл ДЮСШ №1 25 43 0 25
148 Рюмин Денис 1982 Обнинск 3 69 22 46 0 25
149 Поляков Дмитрий 1998 Смоленск Юность России 25 43 0 25
150 Попов Александр 1964 Москва 3 92 21 47 0 24
151 Гучек Виталий 1984 Минск ком. г. Минск 24 44 0 24
152 Коновалов Андрей 1998 Смоленск Юность России 23 45 0 23
153 Левинский Александр 1981 Островцы 22 46 0 22
154 Евмененко Иван 1986 Обнинск Xvelo.ru 22 46 0 22
155 Камышников Сергей 1986 Малаховка 21 47 0 21
156 Капустин Олег 1985 Чулково 21 47 0 21
157 Тутаев Евгений 1980 Ярославль 20 48 0 20
158 Шалимов Евгений 1998 Калуга 20 48 0 20
159 Купленков Дмитрий 1989 Смоленск в/к С-Байк 20 48 0 20
160 Щедрин Максим 1987 Балашиха 19 49 0 19
161 Кислова Ольга 1983 Москва redBike 3 105 16 52 0 19
162 Михайлов Григорий 1997 Зеленоград Zelbike 19 49 0 19
163 Бакулин Сергей 1984 Тула mtbtula 18 50 0 18
164 Кудреватых Федор 1998 Смоленск Юность России 18 50 0 18
165 Есиков Максим 1978 Москва 18 50 0 18
166 Щербакова Дарья 1990 Тула mtbtula 17 51 0 17
167 Карасев Роман 1984 Зеленоград Zelbike 17 51 0 17
168 Солодов Анатолий 1991 Смоленск Skeleton team 16 52 0 16
169 Шорин Максим 1971 Москва 16 52 0 16
170 Фабер Андрей 1990 Москва 15 53 0 15
171 Ларионов Алексей 1975 Москва 14 54 0 14
172 Купленков Олег 1967 Смоленск в/к С-Байк 14 54 0 14
173 Титов Григорий 1990 Смоленск 13 55 0 13
174 Моисеев Юрий 1963 Москва Юность Москвы 12 56 0 12
175 Алексеев Виталий 1985 Москва 3 63 9 59 0 12
176 Коростылев Влад 1998 Смоленск 12 56 0 12
177 Куклицкий Сергей 1978 Зеленоград Zelbike 12 56 0 12
178 Синицына Татьяна 1966 Москва Юность Москвы 11 57 0 11
179 Хацкевич Дмитрий 1985 Борисов 11 57 0 11
180 Волов Николай 1980 Зеленоград 11 57 0 11
181 Митрофанов Игорь 1987 Жуковский 10 58 0 10
182 Астахов Павел 1994 Москва 10 58 0 10
183 Клевцова Елена 1988 Калуга 9 59 0 9
184 Бараблин Михаил 1985 Москва 9 59 0 9
185 Береснев Дмитрий 1988 Москва GTOOL Group 8 60 0 8
186 Романков Евгений 1987 Смоленск в/к С-Байк 8 60 0 8
187 Нефедов Виталий 1989 Москва 3 62 0 3
188 Голованов Дмитрий 1995 Сергиев Посад 63 3 65 0 3
189 Сажко Владислав 1995 Сергиев Посад 3 66 0 3
190 Тепляков Виталий 1976 Раменское 3 61 0 3
191 Моложаева Юлия 1984 Москва Pulse Team 3 63 0 3
192 Андреев Антон 1984 Яхрома 3 67 0 3
193 Абрамов Юрий 1985 Бутово velodoctor.ru 3 68 0 3
194 Букашин Дмитрий 1982 Москва Veloprobeg.ru 3 65 0 3
195 Васильев Павел 1977 Москва 3 69 0 3
196 Плахотниченко Андрей 1990 Москва Лиабайк 3 67 0 3
197 Пирогов Сергей 1992 Протвино РГУФКСМиТ 3 78 0 3
198 Балаев Евгений 1996 Москва УОР-2 3 80 0 3
199 Матвеев Артем 1999 Москва veloline.ru 3 81 0 3
200 Микаелян Артем 1987 Зеленоград Zelbike 3 88 0 3
201 Ковальчук Алексей 1987 Зеленоград 3 90 0 3
202 Зубицкий Глеб 1984 Москва 3 93 0 3
203 Дубровин Алексей 1987 Москва veloline.ru 3 98 0 3
204 Еремин Владимир 1999 Москва veloline.ru 3 99 0 3
205 Илюхин Антон 1986 Тула 3 102 0 3
206 Бондарев Григорий 1982 Москва 3 72 0 3
207 Котков Евгений 1982 Наро-Фоминск veloline.ru 3 82 0 3
208 Макаров Андрей 1975 Москва 3 83 0 3
209 Арутюнян Максим 1975 Москва 3 94 0 3
210 Шехирев Евгений 1982 Москва 3 96 0 3
211 Федин Павел 1983 Крым redBike 3 100 0 3
212 Калинин В 1980 Наро-Фоминск veloline.ru 3 104 0 3
213 Костенков Олег 1967 Москва Ю.Бутово 3 71 0 3
214 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 3 75 0 3
215 Фадеев Алексей 1965 Подольск 3 77 0 3
216 Дуйсекулов Аскар 1964 Москва Pulse Team 3 84 0 3
217 Вашкевич Александр 1964 Реутов Ballalayka Cycles Crew 3 87 0 3
218 Цеценя Валерий 1969 Жуковский 3 103 0 3
219 Бардушкина Вера 1994 Зеленоград Zelbike 3 73 0 3
220 Мироненко Ирина 1991 Москва veloline.ru 3 85 0 3
221 Ассесерова Елизавета 1990 Москва veloline.ru 3 86 0 3
222 Ачкасова Татьяна 1995 Москва Ориента 54 3 89 0 3
223 Куклицкая Людмила 1984 Зеленоград Zelbike 3 106 0 3
224 Титов Алексей 1995 Смоленск 0 71 0 0
225 Голуб Андрей 1997 0 71 0 0
226 Захаров Иван 1979 Минск 0 71 0 0
227 Рохман Александр 1963 Протвино Техно Лайн 0 45 0 0
228 Новоселова Мария 1977 Долгопрудный 0 107 0 0
229 Гринёва Полина 1986 Москва 0 107 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Тиликина Анна 1987 Ступино redBike 200 2 160 3 160 3 250 1 140 5 50 960
2 Оленева Виктория 1960 Троицк BBB-team/Lesnaya 250 1 250 1 0 500
3 Кислова Ольга 1983 Москва redBike 110 8 200 2 0 310
4 Соломенцева Юлия 1976 Москва 150 4 150 4 0 300
5 Корчажкина Кристина 1982 Самара redBike 140 5 140 5 0 280
6 Щербакова Дарья 1990 Тула mtbtula 250 1 0 250
7 Черных Ксения 1971 Химки Giant-Rus 250 1 0 250
8 Малыгина Надежда 1980 Обнинск МаНа-МаСа 200 2 0 200
9 Кобозева Екатерина 1985 Санкт-Петербург 200 2 0 200
10 Синицына Татьяна 1966 Москва Юность Москвы 160 3 0 160
11 Бардушкина Вера 1994 Зеленоград Zelbike 160 3 0 160
12 Моложаева Юлия 1984 Москва Pulse Team 150 4 0 150
13 Клевцова Елена 1988 Калуга 150 4 0 150
14 Мироненко Ирина 1991 Москва veloline.ru 140 5 0 140
15 Ассесерова Елизавета 1990 Москва veloline.ru 130 6 0 130
16 Ачкасова Татьяна 1995 Москва Ориента 54 120 7 0 120
17 Куклицкая Людмила 1984 Зеленоград Zelbike 100 9 0 100
18 Новоселова Мария 1977 Долгопрудный 0 10 0 0
19 Гринёва Полина 1986 Москва 0 10 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Савко Александр 1958 Москва ориента 160 3 250 1 250 1 160 3 160 3 50 1030
2 Столяров Юрий 1962 Москва strela-sport.ru 250 1 250 1 250 1 0 750
3 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово Veloline.ru-Кант 200 2 200 2 0 400
4 Кочетков Игорь 1962 Химки Крылатый батальон 200 2 0 200
5 Моисеев Юрий 1963 Москва Юность Москвы 150 4 0 150
6 Рохман Александр 1963 Протвино Техно Лайн 0 4 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Васильченков Юрий 1964 Протвино CUBE Russia 250 1 250 1 250 1 250 1 0 1000
2 Исаев Юрий 1966 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 200 2 200 2 0 400
3 Красов Илья 1970 Москва veloline.ru 140 5 140 5 0 280
4 Корчагин Виктор 1967 Химки Giant-Rus 250 1 0 250
5 Попов Александр 1964 Москва 90 11 150 4 0 240
6 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre Russia 200 2 0 200
7 Малыгин Александр 1970 Обнинск МаНа-МаСа 200 2 0 200
8 Воробьёв Дмитрий 1973 Смоленск 200 2 0 200
9 Журкин Максим 1971 Москва Forest sport 160 3 0 160
10 Васильков Дмитрий 1972 Москва veloline.ru 160 3 0 160
11 Губанов Алексей 1964 Москва Pulse Team 160 3 0 160
12 Литвинов Федор 1967 Смоленск в/к С-Байк 160 3 0 160
13 Герасимчук Сергей 1971 Москва Веломаркет-ЦСКА 160 3 0 160
14 Климанов Алексей 1971 Москва 150 4 0 150
15 Лосев Вадим 1967 Протвино 150 4 0 150
16 Купленков Олег 1967 Смоленск в/к С-Байк 150 4 0 150
17 Шорин Максим 1971 Москва 150 4 0 150
18 Кочаровский Дмитрий 1965 Лыткарино Волкуша 130 6 0 130
19 Костенков Олег 1967 Москва Ю.Бутово 130 6 0 130
20 Лапшин Павел 1973 Москва 120 7 0 120
21 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 120 7 0 120
22 Кривенков Сергей 1967 Москва SMC-Strogino 110 8 0 110
23 Фадеев Алексей 1965 Подольск 110 8 0 110
24 Балашев Михаил 1971 Москва Велоимперия 100 9 0 100
25 Дуйсекулов Аскар 1964 Москва Pulse Team 100 9 0 100
26 Вашкевич Александр 1964 Реутов Ballalayka Cycles Crew 95 10 0 95
27 Цеценя Валерий 1969 Жуковский 85 12 0 85
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman Kaluga 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 50 1300
2 Морозов Илья 1978 Калуга Veloman Kaluga 200 2 160 3 200 2 200 2 0 760
3 Ховалкин Руслан 1983 Обнинск redBike 58 24 140 5 150 4 150 4 200 2 50 748
4 Покидышев Арсений 1978 Одинцовский Район 90 11 130 6 110 8 140 5 140 5 50 660
5 Новиков Александр 1981 Калуга ride for fight 76 15 90 11 100 9 90 11 85 12 50 491
6 Шкуренко (Gagarin) Юрий 1977 Орёл Sport-Life 140 5 150 4 160 3 0 450
7 Иванов Алексей 1978 Москва redBike 44 31 72 17 120 7 120 7 0 356
8 Голдобин Евгений 1978 Москва VELOTRAIL CLUB 85 12 76 15 95 10 100 9 0 356
9 Котов Денис 1980 Москва 120 7 130 6 95 10 0 345
10 Куракин Сергей 1980 Обнинск redBike 160 3 160 3 0 320
11 Гордиенко Игорь 1983 Зеленоград Pro-Bike 160 3 150 4 0 310
12 Догадин Юрий 1974 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 72 17 85 12 110 8 0 267
13 Коркин Сергей 1977 Москва 80 13 78 14 100 9 0 258
14 Шурыгин Сергей 1981 Тула MTB Tula 80 13 85 12 90 11 0 255
15 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский AB-rail 70 18 80 13 80 13 0 230
16 Абдуллин Тимур 1978 Зеленоград Zelbike 95 10 130 6 0 225
17 Ворушилов Евгений 1983 Москва Веселые пузатики 64 21 78 14 72 17 0 214
18 Немецкий Константин 1982 Санкт-Петербург Горные Вершины 200 2 0 200
19 Савин Сергей 1979 Лобня 95 10 85 12 0 180
20 Чернюк Сергей 1982 Москва Грустные комарики 150 4 0 150
21 Береснев Евгений 1979 Москва 78 14 70 18 0 148
22 Бизенков Алексей 1982 Калуга Веломан Калуга 140 5 0 140
23 Рюмин Денис 1982 Обнинск 62 22 74 16 0 136
24 Сурков Игорь 1974 Протвино 130 6 0 130
25 Климов Михаил 1981 Москва BBB Team 130 6 0 130
26 Абрамов Дмитрий 1978 Москва 52 27 76 15 0 128
27 Разуваев Альбин 1982 Москва Pulse-team 120 7 0 120
28 Иевский Антон 1974 Калуга Veloman Kaluga 120 7 0 120
29 Тайков Михаил 1982 Москва Арпиком 110 8 0 110
30 Владыкин Дмитрий 1979 Истра 110 8 0 110
31 Паршенцев Алексей 1979 Ростов-На-Дону ВЕЛОПРЕСТИЖ 110 8 0 110
32 Иванов Антон 1980 Калуга Veloman 100 9 0 100
33 Гришин Александр 1983 Назарьево CUBE Russia 100 9 0 100
34 Родин Егор 1981 Тула mtbtula 95 10 0 95
35 Абрамов Андрей 1979 Москва velodoctor 90 11 0 90
36 Лебедев Игорь 1980 Обнинск redBike 80 13 0 80
37 Барков Максим 1977 Орёл Sport-Life biz - Velodoctor.ru 78 14 0 78
38 Лукьянов Дмитрий 1983 Обнинск Sportgen.ru - на расслабоне 78 14 0 78
39 Сергеев Максим 1982 Москва 76 15 0 76
40 Иванов Алексей 1975 Москва Система Alfa 76 15 0 76
41 Кубинцев Борис 1975 Некрополис redBike 74 16 0 74
42 Букашин Дмитрий 1982 Москва Veloprobeg.ru 74 16 0 74
43 Есиков Максим 1978 Москва 74 16 0 74
44 Васильев Павел 1977 Москва 70 18 0 70
45 Левинский Александр 1981 Островцы 68 19 0 68
46 Куклицкий Сергей 1978 Зеленоград Zelbike 68 19 0 68
47 Тутаев Евгений 1980 Ярославль 66 20 0 66
48 Волов Николай 1980 Зеленоград 66 20 0 66
49 Ларионов Алексей 1975 Москва 64 21 0 64
50 Тепляков Виталий 1976 Раменское 62 22 0 62
51 Бондарев Григорий 1982 Москва 60 23 0 60
52 Котков Евгений 1982 Наро-Фоминск veloline.ru 56 25 0 56
53 Макаров Андрей 1975 Москва 54 26 0 54
54 Арутюнян Максим 1975 Москва 50 28 0 50
55 Шехирев Евгений 1982 Москва 48 29 0 48
56 Федин Павел 1983 Крым redBike 46 30 0 46
57 Калинин В 1980 Наро-Фоминск veloline.ru 42 32 0 42
58 Захаров Иван 1979 Минск 0 19 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место Бонус Итого
1 Кузнецов Андрей 1990 Орёл Sport-Life.biz Velodoctor.ru 250 1 160 3 250 1 200 2 0 860
2 Воробьев Денис 1984 Москва 90 11 160 3 150 4 150 4 0 550
3 Югов Максим 1998 Орёл Sport-Life 110 8 150 4 200 2 0 460
4 Сидоренко Евгений 1986 Москва velodoctor.ru 200 2 200 2 0 400
5 Миляев Олег 1986 Москва Орел velodoctor 40 33 72 17 150 4 110 8 0 372
6 Тиликин Иван 1988 Ступино redBike 66 20 54 26 120 7 100 9 0 27 0 340
7 Байцур Роман 1989 Москва redBike 60 23 66 20 130 6 78 14 0 334
8 Гренавцев Иван 1987 Москва 100% Спорта 140 5 160 3 0 300
9 Лихошерст Анатолий 1984 Калуга Veloman Kaluga 64 21 56 25 140 5 0 260
10 Глухов Валерий 1988 Лыткарино Лыткарино 250 1 0 250
11 Хоботов Денис 1992 Троицк Lapierre-Russia 250 1 0 250
12 Стельмащук Никита 1984 Минск ком. г. Минск 250 1 0 250
13 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 70 18 76 15 90 11 0 236
14 Молоканов Илья 1985 Протвино ZUBEC.INFO 72 17 160 3 0 232
15 Пидкович Илья 1993 Протвино 130 6 100 9 0 230
16 Любимов Кирилл 1988 Калуга 30 38 46 30 68 19 85 12 0 229
17 Смирнов Ярослав 1997 Обнинск 74 16 140 5 0 214
18 Степанов Дмитрий 1985 Пгт Рощино SCOTT 200 2 0 200
19 Мокрушин Сергей 1984 Москва redBike 29 39 78 14 90 11 0 197
20 Андреев Николай 1989 Москва redBike 90 11 100 9 0 190
21 Шаров Валентин 1986 Москва 58 24 130 6 0 188
22 Щукин Павел 1997 Обнинск 62 22 110 8 0 172
23 Мохов Антон 1992 Москва redBike 160 3 0 160
24 Максименков Никита 1985 Фрязево СК Подвал 34 36 28 40 95 10 0 157
25 Белуга Георгий 1988 Москва Steinehupfen 150 4 0 150
26 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 140 5 0 140
27 Чубуков Алексей 1998 Москва 140 5 0 140
28 Шишко Василий 1986 Калуга 29 39 32 37 76 15 0 137
29 Лобан Даниил 1995 Протвино 56 25 80 13 0 136
30 Терентьев Андрей 1997 Москва 130 6 0 130
31 Божко Филлип 1996 Обнинск 130 6 0 130
32 Харченко Евгений 1997 Протвино 120 7 0 120
33 Ершов Денис 1984 Москва 120 7 0 120
34 Черных Вячеслав 1996 Химки 120 7 0 120
35 Елисеев Артем 1988 Зеленоград 120 7 0 120
36 Домчев Владимир 1998 Орёл ДЮСШ №1 110 8 0 110
37 Сербенко Михаил 1987 Москва Ballalayka Cycles Crew 46 30 64 21 0 110
38 Балаев Евгений 1995 Москва 110 8 0 110
39 Аборнев Александр 1985 Москва 38 34 68 19 0 106
40 Ржаников Михаил 1986 Калуга Веломан Калуга 100 9 0 100
41 Алхимов Сергей 1997 Москва Ориента 54 100 9 0 100
42 Алексеев Виталий 1985 Москва 36 35 62 22 0 98
43 Зайцев Алексей 1986 Лыткарино Волкуша 95 10 0 95
44 Тартышев Александр 1987 Калуга 95 10 0 95
45 Коновалов Александр 1998 Москва 95 10 0 95
46 Половинкин Виталий 1985 Москва Clown team 95 10 0 95
47 Королев Александр 1986 Тула Tula Team 28 40 64 21 0 92
48 Исаев Алексей 1987 Калуга 90 11 0 90
49 Цапко Алексей 1987 Москва 21 47 66 20 0 87
50 Кутейников Александр 1988 Тула Pirogova 5 85 12 0 85
51 Илья Никитин 1998 Калуга Crazy Smile 85 12 0 85
52 Николаев Кирилл 1992 Смоленск velodoctor/Юность России 85 12 0 85
53 Громов Роман 1984 Москва Pulse Sport 85 12 0 85
54 Маколкин Леонид 1985 Москва 80 13 0 80
55 Шагаев Алексей 1985 Калуга 0 43 80 13 0 80
56 Суровцев Дмитрий 1984 Москва redBike 80 13 0 80
57 Плахотниченко Алексей 1984 Москва Лиабайк 80 13 0 80
58 Сатаев Денис 1984 Тула mtbtula 78 14 0 78
59 Пономарев Денис 1985 Санкт-Петербург ChillenGrillen 78 14 0 78
60 Василенко Михаил 1984 Москва Bergamont/Веломир 78 14 0 78
