Результаты

Результаты общего зачета

Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место#6Место#7Место#8Место Бонус Итого
1 Гордиенко Игорь 1983 Зеленоград AEON SCOTT TEAM 250 1 160 3 250 1 200 2 200 2 100 9 250 1 50 1460
2 Коваль Владимир 1993 Серпухов 150 4 130 6 250 1 150 4 160 3 50 890
3 Ельцов Максим 1983 Барвиха 200 2 250 1 250 1 160 3 0 860
4 Гренавцев Иван 1987 Москва Corto 120 7 120 7 120 7 120 7 90 11 50 620
5 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT/VPLAB 95 10 29 39 85 12 90 11 21 47 76 15 27 41 68 19 50 541
6 Голдобин Евгений 1978 Москва 78 14 74 16 78 14 72 17 72 17 50 28 66 20 50 540
7 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 44 31 52 27 68 19 80 13 56 25 80 13 34 36 64 21 50 528
8 Зубков Дмитрий 1980 Калуга Veloman 200 2 120 7 200 2 0 520
9 Шкуренко (Gagarin) Юрий 1977 Орёл AEON SCOTT TEAM 200 2 160 3 150 4 0 510
10 Голованов Петр 1996 Москва РВО(Русское велосипедное общество) 250 1 200 2 0 450
11 Калашников Алексей 1989 Москва 130 6 130 6 160 3 0 420
12 Нечипоренко Роман 1982 Орёл Лично 68 19 72 17 0 53 54 26 90 11 38 34 50 372
13 Петрович Андрей 1983 Москва Wildberries 85 12 90 11 110 8 85 12 0 370
14 Гренавцева Седа 1988 Москва Corto 70 18 90 11 62 22 66 20 30 38 50 368
15 Габдуллин Руслан 1981 Москва 80 13 34 36 60 23 40 33 76 15 50 340
16 Зюба Валентина 1982 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 38 34 64 21 58 24 56 25 19 49 44 31 50 329
17 Чабинский Павел 1980 Москва wildberries.ru 95 10 85 12 140 5 0 320
18 Зайцев Евгений 1990 Москва 150 4 90 11 78 14 0 318
19 Андреев Николай 1989 Москва РВО(Русское велосипедное общество) 200 2 40 33 3 86 74 16 0 317
20 Коломеец Анатолий 1991 Москва Лично 150 4 120 7 44 31 0 314
21 Леонтьев Алексей 1991 Москва X-fit Алтуфьево 160 3 150 4 3 83 0 313
22 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО (Русское Велосипедное Общество) 95 10 68 19 62 22 80 13 0 305
23 Кадиев Мурад 1981 Новочеркасск VeloDrive 78 14 95 10 110 8 0 283
24 Бадюк Сергей 1985 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 26 42 48 29 54 26 64 21 34 36 50 276
25 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 140 5 95 10 40 33 0 275
26 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Лично 38 34 66 20 46 30 28 40 3 80 32 37 50 263
27 Клюев Константин 1981 Химки ETALON TEAM 120 7 140 5 3 85 0 263
28 Левинзон Юрий 1982 Москва SERPANTIN 100 9 160 3 0 260
29 Орлов Артём 1984 Одинцово Cube-Russia Team 250 1 0 250
30 Медведев Григорий 1992 Москва Cube-Russia 140 5 110 8 0 250
31 Морозов Антон 1982 Москва АзОт 140 5 100 9 0 240
32 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва South Butovo 95 10 130 6 0 225
33 Тиликин Иван 1988 Ступино redBike 62 22 42 32 23 45 36 35 3 153 3 93 50 219
34 Козлов Никита 1989 Москва 60 23 150 4 0 210
35 Горшков Александр 1994 Истра 68 19 46 30 95 10 0 209
36 Иванов Антон 1980 Калуга Веломан 140 5 68 19 0 208
37 Климанов Алексей 1971 Москва 60 23 78 14 11 57 54 26 0 203
38 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 66 20 130 6 0 196
39 Куренков Дмитрий 1979 Королёв 17 51 14 54 44 31 19 49 10 58 27 41 3 134 3 68 50 187
40 Рачинский Святослав 1984 Клин 110 8 76 15 0 186
41 Бондарева Юлия 1982 Москва ETALON TEAM 50 28 48 29 68 19 20 48 0 186
42 Байцур Роман 1989 Москва redBike 74 16 80 13 32 37 0 156 0 186
43 Шевченко Евгений 1988 Ростов-На-Дону РПД 110 8 64 21 0 174
44 Селедков Иван 1983 Москва SERPANTIN 76 15 95 10 0 171
45 Трохачёв Александр 1975 Протвино протвино 74 16 26 42 60 23 0 160
46 Трохин Виктор 1973 Москва 160 3 0 160
47 Рябков Игорь 1983 Москва Нет 66 20 90 11 0 156
48 Грицан Руслан 1978 Москва ориента 150 4 0 150
49 Дубровин Алексей 1987 Москва VeloGrand 150 4 0 150
50 Чумак Климентий 1985 Раздоры 70 18 76 15 3 65 0 149
51 Гордиков Александр 1986 Москва 27 41 40 33 25 43 3 68 3 92 50 148
52 Иванов Иван 1988 Москва 70 18 74 16 0 144
53 Столяров Юрий 1962 Москва STOLYAROV TEAM 76 15 66 20 0 142
54 Епишев Павел 1988 Лыткарино 85 12 56 25 0 141
55 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 85 12 56 25 0 141
56 Балев Юрий 1997 Москва РВО 140 5 0 140
57 Хорин Владимир 1985 Москва TORPEDO cycling team 29 39 19 49 20 48 3 126 15 53 50 136
58 Раилко Максим 1990 Липецк Трио-МРТ-Эксперт 130 6 0 130
59 Чернов Юрий 1988 Люберцы 130 6 0 130
60 Белов Виталий 1987 Рыбинск SaintCroix.ru 130 6 0 130
61 Баранов Иван 1987 Брянск 74 16 52 27 0 126
62 Потапов Владимир 1979 Москва SERPANTIN 28 40 52 27 17 51 27 41 0 124
63 Ковалевский Владимир 1983 Москва SERPANTIN 74 16 0 53 48 29 0 122
64 Ленинский Роман 1979 Москва Декатлон/Velogearance 120 7 0 120
65 Новикова Анна 1984 Москва Pro Trener 54 26 62 22 0 116
66 Фабер Андрей 1990 Москва 85 12 29 39 0 114
67 Окатьев Егор 1971 Москва Aram-zam-zam 70 18 44 31 0 114
68 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров Лично 54 26 58 24 0 112
69 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково 110 8 0 110
70 Морозов Илья 1978 Калуга Лично 110 8 0 110
71 Сергеев Максим 1982 Москва CRT 110 8 0 110
72 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Каменск МТБ 40 33 66 20 3 89 0 109
73 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва veloline 8 60 100 9 0 108
74 Любимов Кирилл 1988 Калуга 44 31 64 21 0 108
75 Петухов Александр 1972 Орёл pedalhard.ru 60 23 48 29 0 108
76 Лобанов Максим 1986 Брянск 74 16 32 37 0 106
77 Бинелли Станислав 1985 Москва Keep Moving 56 25 46 30 3 88 0 105
78 Кривенков Сергей 1967 Москва 46 30 30 38 24 44 3 107 0 103
79 Красов Илья 1970 Москва veloline.ru 70 18 32 37 0 102
80 Николаев Кирилл 1992 Смоленск Smolensk XC | Velodoctor.ru 100 9 0 100
81 Федюнин Даниил 1996 Москва Веломаркет-Wilier 100 9 0 100
82 Лебедев Павел 1983 Брянск 100 9 0 100
83 Сайтаров Максим 2004 Москва Ориента 54 100 9 0 100
84 Королев Александр 1986 Тула mtbtula 52 27 24 44 3 120 20 48 0 99
85 Ушканс Андис 1990 Домодедово 50 28 48 29 0 98
86 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SRB 72 17 23 45 0 95
87 Михеев Данил 1995 Алексин ВелоЗа 30 38 32 37 32 37 0 94
88 Денисов Александр 1966 Клин 64 21 28 40 0 92
89 Распутин Виктор 1984 Москва 54 26 34 36 3 121 0 91
90 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 36 35 25 43 27 41 3 100 0 91
91 Писарев Сергей 1982 Калуга ОльГОвка МТБ 60 23 30 38 0 90
92 Шаповал Олег 1980 Электросталь 90 11 0 90
93 Зибров Сергей 1981 Троицк 18 50 12 56 58 24 0 88
94 Пырсенков Максим 1983 Брянск 70 18 17 51 0 87
95 Комшин Георгий 1986 Ростов-На-Дону 62 22 23 45 0 85
96 Крюков Александр 1991 Москва Desperados 85 12 0 85
97 Лир Георгий 2006 Москва Ориента 54 80 13 3 145 0 83
98 Анисимов Андрей 1968 Жуковский Velogearance 42 32 38 34 0 80
99 Солянин Алексей 1972 Курск Bedolagi Team 80 13 0 80
100 Ховалкин Руслан 1983 Обнинск Klinika29.ru 80 13 0 80
101 Малышев Леонид 1983 Москва Федерация Единоборств ОГАВА 78 14 0 78
102 Щедрин Вячеслав 1996 Орехово-Зуево РВО (Русское Велосипедное Общество) 78 14 0 78
103 Завальнюк Владимир 1982 Елец Cube Russia Team 78 14 0 78
104 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 24 44 52 27 0 76
105 Егоров Вячеслав 1986 Мытищи Tiger@KarsaXC 54 26 3 79 19 49 0 76
106 Моршнев Петр 1983 Домодедово Malex SRB 76 15 0 76
107 Самсон Александр 1983 Киров Х-Киров 76 15 0 76
108 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 52 27 22 46 0 74
109 Половинкин Виталий 1985 Москва 72 17 0 72
110 Адаскин Сергей 1979 Москва velodoctor.ru 40 33 3 155 29 39 0 72
111 Petr Ryabinin 1991 Раменское 72 17 0 72
112 Алексанин Данила 2005 Москва Ориента 54 64 21 8 60 0 72
113 Клочков Николай 1996 Москва 72 17 0 72
114 Селиванов Антон 1990 Москва 72 17 0 72
115 Курзин Александр 1985 Смоленск SanSanich_YouTube 70 18 0 70
116 Пьянков Виталий 1988 Москва 70 18 0 70
117 Шанина Светлана 1984 Москва 46 30 21 47 3 63 0 70
118 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино 36 35 19 49 14 54 0 69
119 Громов Константин 1978 Жуковский 68 19 0 68
120 Сайтарова Татьяна 2002 Москва Ориента 54 66 20 0 66
121 Лещинский Роман 1979 Москва Velogearance/Rockrider 64 21 0 64
122 Кузьмина Арина 2003 Москва 60 23 3 97 0 63
123 Лосев Константин 1990 Дмитров 60 23 3 87 0 63
124 Михайлов Алексей 1997 Москва 62 22 0 62
125 Исаев Юрий 1966 Орёл АЕОN 62 22 0 62
126 Кузнецов Владимир 2001 Москва 62 22 0 62
127 Матвеев Сергей 1961 Москва Альфа-Битца/Veloline 58 24 0 58
128 Шурыгин Сергей 1981 Тула mtbtula 58 24 0 58
129 Макаров Роман 2000 Калуга РВО Русское Велосипедное Общество Free-Wheel.ru 58 24 0 58
130 Мезенцев Евгений 1973 Таганрог 58 24 0 58
131 Картинина Анастасия 2003 Москва ориента 58 24 0 58
132 Темиргалеев Константин 1972 Орёл 28 40 29 39 0 57
133 Квашнин Павел 1991 Тула 46 30 10 58 0 56
134 Пулькин Алексей 1969 Жуковский 56 25 0 56
135 Петров Иван 1982 Дзержинский 56 25 0 56
136 Бас Александр 2002 Истра Basco Team 56 25 0 56
137 Силенская Ксения 1985 Дзержинский 54 26 0 54
138 Фомин Александр 1994 Москва Velogearance/Rockrider 3 92 50 28 0 53
139 Сатаев Денис 1984 Тула mtbtula 52 27 0 52
140 Шарипов Савелий 2003 Москва 52 27 0 52
141 Розанов Олег 1983 Москва 48 29 3 63 0 51
142 Коликов Олег 1980 Мытищи ЗигЗаг 24 44 27 41 0 51
143 Леухин Кирилл 1989 Воронеж Wheel Masters 50 28 0 50
144 Астахов Павел 0 Орёл 50 28 0 50
145 Рябочкина Анастасия 1988 Москва SERPANTIN 50 28 0 53 0 50
146 Болотин Иван 1976 Благовещенск AmurBike 50 28 0 50
147 Фомин Павел 1983 Москва CIBUNIGAS TEAM 46 30 3 144 0 49
148 Замотин Олег 1975 Москва Pro Trener 48 29 0 48
149 Аркадьев Михаил 2005 Москва Ориента 54 48 29 0 48
150 Биканов Юрий 1984 Москва 29 39 18 50 0 47
151 Пшеничников Андрей 1980 Москва 46 30 0 46
152 Горелов Андрей 1977 Зеленоград 3 78 42 32 0 45
153 Швецов Максим 1987 Москва 29 39 16 52 0 45
154 Котков Евгений 1982 Наро-Фоминск DMT 42 32 3 61 0 45
155 Терляхин Сергей 1988 Липецк Маунтинбайк в Липецке 44 31 0 44
156 Шевелев Антон 1978 Москва GoldFinchTeam 44 31 0 44
157 Свешникова Ирина 1998 Белгород 42 32 0 42
158 Гвоздарев Вадим 2007 Москва Ориента 54 42 32 0 42
159 Ястребков Константин 1984 Щербинка 38 34 3 64 0 41
160 Клячкин Павел 1982 Королёв ЗигЗаг 21 47 20 48 0 41
161 Лопухина Ольга 1989 Москва 40 33 0 40
162 Макаров Дмитрий 1987 Тула 38 34 0 38
163 Бондарев Григорий 1982 Москва Green 34 36 3 98 0 37
164 Егоров Алексей 1983 Лыткарино #внесезона 36 35 0 36
165 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 36 35 0 36
166 Суровцев Дмитрий 1984 Москва redBike 36 35 0 36
167 Рыжов Дмитрий 1982 Дубна, Мо 18 50 17 51 0 35
168 Панин Артем 1990 Москва 34 36 0 34
169 Кузьмин Алексей 2005 Москва Ориента Gold Team 34 36 0 34
170 Клет Алла 1985 Москва Амазонки 15 53 15 53 3 137 0 33
171 Александров Игорь 1981 Москва Велодоктор 32 37 0 32
172 Агафонов Иван 1986 Москва 30 38 0 30
173 Борисов Андрей 1987 Липецк Маунтинбайк в Липецке 30 38 0 30
174 Никитюк Анастасия 1987 Москва 3 72 26 42 0 29
175 Тиликина Анна 1987 Ступино redBike 26 42 3 91 0 29
176 Муллагалиев Азамат 1996 Уфа Decathlon Rockrider, UfaMTB 28 40 0 28
177 Плохих Кирилл 1992 Ступино Новое-Ступино 28 40 0 28
178 Абрамян Артем 1991 Москва 26 42 0 26
179 Сапронова Анастасия 2003 Москва MTB Moscow 26 42 0 26
180 Таганцев Вячеслав 1990 Москва 25 43 0 25
181 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 3 99 22 46 0 25
182 Ржаников Михаил 1986 Калуга 25 43 0 25
183 Ляховский Даниил 1990 Москва ФКастрюлькеРейсинг 19 49 3 62 3 147 0 25
184 Мохов Владимир 1986 Реутов Reutov Sheeplovers 22 46 3 105 0 25
185 Магранов Виталий 1987 Москва САО 25 43 0 25
186 Самарин Евгений 1985 Шатура Темп 24 44 0 24
187 Пикулев Михаил 1983 Наро-Фоминск 24 44 0 24
188 Казаны Павел 1980 Челябинск 23 45 0 23
189 Петрова Мария 1978 Москва SERPANTIN 23 45 0 23
190 Волков Сергей 2001 Московская Область Зоркий Красногорск 23 45 0 23
191 Лапшин Павел 1973 Москва 22 46 0 22
192 Соколов Александр 1989 Мурманск 22 46 0 22
193 Прокудин Сергей 1989 Троицк 21 47 0 21
194 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex SRB 21 47 0 21
195 Костецкий Степан 1974 21 47 0 21
196 Сапронов Михаил 2004 Москва MTB Moscow 20 48 0 20
197 Быков Игорь 1984 Архангельск Медозеро-club 18 50 0 18
198 Суровый Павел 1986 Брянск 18 50 0 18
199 Долгинин Максим 1984 Москва 17 51 0 17
200 Шухнин Даниил 1990 Наро-Фоминск 14 54 3 127 0 17
201 Matuskov Denis 1991 Смоленск 16 52 0 16
202 Ушканс Анна 1991 Домодедово 16 52 0 16
203 Зубицкий Глеб 1984 Москва 16 52 0 16
204 Никифоров Алексей 1983 Москва Триатлета 16 52 0 16
205 Терентьева Анастасия 1985 Москва South Butovo 9 59 3 124 3 69 0 15
206 Скориков Константин 1988 Видное 15 53 0 15
207 Евдокимов Евгений 1983 15 53 0 15
208 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 14 54 0 14
209 Старцева Галина 1970 Москва Амазонки 11 57 3 113 0 14
210 Сашенкова Александра 2008 Москва Ориента 54 14 54 0 14
211 Ермоленко Андрей 1994 Смоленск 13 55 0 13
212 Козлов Сергей 1986 Ивантеевка 13 55 0 13
213 Баянкин Михаил 1986 Москва 0 32 13 55 0 13
214 Гринёва Полина 1986 Москва Амазонки 13 55 0 13
215 Картинина Дарья 2005 Москва ориента 13 55 0 13
216 Фогелева Екатерина 1982 Наро-Фоминск ElkRacing 12 56 0 12
217 Касачинский Роман 1986 Моск Бнопня! 3 104 9 59 0 12
218 Коновалов Андрей 1961 Обнинск 12 56 0 12
219 Тащилин Никита 2001 Москва 12 56 0 12
220 Головастов Сергей 1982 Одинцово 12 56 0 12
221 Сербенко Михаил 1987 Москва Измайлово Trail 11 57 0 11
222 Васильев Павел 1977 Москва Astra Linux 11 57 0 11
223 Толубаев Егор 2005 Москва Ориента 54 11 57 0 11
224 Разуваев Альбин 1982 Москва 10 58 0 10
225 Чеботарь Кирилл 2007 Ногинск 10 58 0 10
226 Антоненко Мария 1994 Таганрог Велоток 10 58 0 10
227 Кантемиров Дмитрий 1977 Химки 9 59 0 9
228 Чеботарев Дмитрий 1984 Москва 9 59 0 9
229 Солдатов Иван 1988 Москва 8 60 0 8
230 Минибаев Степан 1995 Калуга 3 130 3 62 0 6
231 Малышев Марислав 1989 Лыткарино 3 110 3 63 0 6
232 Ким Максим 1983 Москва wildberries.ru 3 140 3 79 0 6
233 Новиков Алексей 1984 Москва redBike 3 142 3 81 0 6
234 Гребенкина Инна 1990 Москва Velogearance/Rockrider 3 141 3 77 0 6
235 Ерасов Виктор 1990 Ивантеевка Decathlon Rockrider 3 70 0 3
236 Бубнов Александр 1994 Лыткарино Ангарск 3 84 0 3
237 Чернышев Илья 1995 Москва Decathlon Rockrider 3 86 0 3
238 Ажнов Андрей 1995 Москва 3 88 0 3
239 Новиков Дмитрий 2007 Москва redBike 3 94 0 3
240 Шурыгинсергей Владимирович 1981 Тула mtbtula 3 61 0 3
241 Романов Евгений 1985 Тула SevenTeen 3 65 0 3
242 Воробьев Дмитрий 1983 Москва SvBike 3 71 0 3
243 Котов Денис 1980 Москва redBike/zrt 3 72 0 3
244 Лукашенко Михаил 1986 Десногорск 3 73 0 3
245 Степченков Игорь 1980 Зеленоград 3 75 0 3
246 Виноградов Андрей 1984 Москва 3 76 0 3
247 Рудас Николай 1987 Щёлково 3 78 0 3
248 Алексеев Семен 1984 Жуковский 3 83 0 3
249 Симбирёв Владимир 1976 Москва Лично 3 66 0 3
250 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Velogearance 3 67 0 3
251 Шалимов Михаил 1976 Электросталь ПЫХteam 3 74 0 3
252 Котачев Алексей 1978 Кратово ПЫХteam 3 82 0 3
253 Вакуленко Роман 1979 Моск Decathlon Rockrider 3 87 0 3
254 Маслова Жанна 1982 Самара Amazonki 3 64 0 3
255 Кулаченкова Маргарита 1990 Смоленск Смолвело 3 80 0 3
256 Будакова Ирина 1982 Москва Амазонки 3 85 0 3
257 Сметанникова Екатерина 1986 Санкт-Петербург Decathlon Rockrider 3 90 0 3
258 Григорьевых Данил 1992 Москва 3 67 0 3
259 Радкевич Павел 2000 Москва Хорошёво 3 70 0 3
260 Мазилин Сергей 1990 Троицк Слабоумие и отвага 3 73 0 3
261 Асоцкий Олег 1997 Балашиха 3 77 0 3
262 Ласточкин Юрий 2001 Москва Москва -нагорная 3 89 0 3
263 Дуняшов Ренат 1990 Москва 3 101 0 3
264 Шувариков Иван 2000 Москва 3 143 0 3
265 Селивёрстов Сергей 1988 Серпухов 3 66 0 3
266 Ядровский Антон 1986 Дедовск Дедовск 3 69 0 3
267 Калугин Денис 1988 Калуга 3 74 0 3
268 Меркушев Артем 1989 Киров Х-Киров 3 76 0 3
269 Волков Николай 1981 Клин 3 82 0 3
270 Логинов Вячеслав 1987 Подольск 3 84 0 3
271 Закиев Олег 1985 Красногорск Триспорт 3 90 0 3
272 Шевченко Игорь 1983 Видное 3 91 0 3
273 Куликов Павел 1985 Москва 3 93 0 3
274 Куликов Михаил 1987 Москва 3 94 0 3
275 Ракчеев Сергей 1985 Москва Keep Moving 3 96 0 3
276 Гончаров Василий 1981 Красногорск 3 103 0 3
277 Dosmanov Victor 1982 Москва Desperados 3 111 0 3
278 Митрофанов Антон 1983 Москва AmazonkiLovers 3 112 0 3
279 Евмененко Иван 1986 Обнинск Обнинск 3 115 0 3
280 Демьяненко Владимир 1984 Москва 3 117 0 3
281 Изюмов Александр 1982 Москва 3 122 0 3
282 Санто Евгений 1987 Москва 3 125 0 3
283 Машков Егор 1982 Москва 3 128 0 3
284 Серёга Поздняков 1983 Дмитров 3 129 0 3
285 Чегис Янис 1986 Москва 3 131 0 3
286 Рожнов Вячеслав 1988 Москва 3 132 0 3
287 Иванов Максим 1989 Раменское 3 138 0 3
288 Колобов Михаил 1984 Красногорск Лично 3 148 0 3
289 Абрамов Юрий 1985 Бутово SkladSquad 3 149 0 3
290 Манжулин Игорь 1989 Москва 3 152 0 3
291 Савин Евгений 1976 Дедовск Лично 3 62 0 3
292 Пашинин Максим 1978 Подольск 3 75 0 3
293 Баранников Владимир 1973 Москва Pro Trener 3 81 0 3
294 Кубинцев Борис 1975 Некрополис SkladSquad 3 95 0 3
295 Черкасов Алексей 1974 Москва ЯСам 3 106 0 3
296 Зырянов Андрей 1977 Москва 3 108 0 3
297 Шарафатдинов Ален 1971 Москва Pro-Trener 3 114 0 3
298 Алферов Дмитрий 1970 Москва 3 116 0 3
299 Ширяев Денис 1978 Москва 3 135 0 3
300 Андреянов Александр 1971 Десногорск 3 151 0 3
301 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово 3 109 0 3
302 Лапшин Сергей 1965 Москва Лично 3 119 0 3
303 Тихообразов Юрий 1957 Раменское Лично 3 133 0 3
304 Pretini Riccardo 1960 Milan ASD TEAM RASCHIANI 3 139 0 3
305 Саако Александр 1958 Москва ориента 3 150 0 3
306 Козлова Дарья 1991 Москва Амазонки 3 71 0 3
307 Брусова Татьяна 1988 Москва Свидетели эндуро 3 102 0 3
308 Щербакова Анастасия 2000 Орехово-Зуево РВО (Русское Велосипедное Общество) 3 118 0 3
309 Гончаренко Ангелина 1997 Москва ЗаПетю 3 123 0 3
310 Yadrovskaya Anna 1986 Дедовск Дедовск 3 136 0 3
311 Федосеева Алена 1998 Москва Orienta SKI-O 3 146 0 3
312 Олексенко Валентина 1991 Москва 3 154 0 3
313 Горшков Дмитрий 1982 Москва QWEP 3 61 0 3
314 Бутор Роман 1985 Москва 0 156 0 0
315 Ахлестин Алексей 1966 Москва 0 60 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место#6Место#7Место#8Место Бонус Итого
1 Гренавцева Седа 1988 Москва Corto 250 1 250 1 250 1 250 1 160 3 50 1210
2 Зюба Валентина 1982 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 160 3 200 2 200 2 160 3 150 4 200 2 50 1120
3 Бондарева Юлия 1982 Москва ETALON TEAM 160 3 200 2 250 1 160 3 0 770
4 Новикова Анна 1984 Москва Pro Trener 250 1 250 1 0 500
5 Шанина Светлана 1984 Москва 140 5 160 3 140 5 0 440
6 Терентьева Анастасия 1985 Москва South Butovo 150 4 85 12 120 7 0 355
7 Клет Алла 1985 Москва Амазонки 130 6 140 5 78 14 0 348
8 Кузьмина Арина 2003 Москва 200 2 120 7 0 320
9 Никитюк Анастасия 1987 Москва 130 6 150 4 0 280
10 Старцева Галина 1970 Москва Амазонки 160 3 100 9 0 260
11 Сайтарова Татьяна 2002 Москва Ориента 54 250 1 0 250
12 Тиликина Анна 1987 Ступино redBike 140 5 85 12 0 225
13 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex SRB 200 2 0 200
14 Ушканс Анна 1991 Домодедово 200 2 0 200
15 Картинина Анастасия 2003 Москва ориента 200 2 0 200
16 Гребенкина Инна 1990 Москва Velogearance/Rockrider 76 15 110 8 0 186
17 Силенская Ксения 1985 Дзержинский 160 3 0 160
18 Свешникова Ирина 1998 Белгород 150 4 0 150
19 Рябочкина Анастасия 1988 Москва SERPANTIN 150 4 0 4 0 150
20 Петрова Мария 1978 Москва SERPANTIN 150 4 0 150
21 Лопухина Ольга 1989 Москва 150 4 0 150
22 Фогелева Екатерина 1982 Наро-Фоминск ElkRacing 140 5 0 140
23 Козлова Дарья 1991 Москва Амазонки 140 5 0 140
24 Сапронова Анастасия 2003 Москва MTB Moscow 140 5 0 140
25 Маслова Жанна 1982 Самара Amazonki 130 6 0 130
26 Гринёва Полина 1986 Москва Амазонки 130 6 0 130
27 Сашенкова Александра 2008 Москва Ориента 54 120 7 0 120
28 Брусова Татьяна 1988 Москва Свидетели эндуро 110 8 0 110
29 Картинина Дарья 2005 Москва ориента 110 8 0 110
30 Кулаченкова Маргарита 1990 Смоленск Смолвело 100 9 0 100
31 Антоненко Мария 1994 Таганрог Велоток 100 9 0 100
32 Будакова Ирина 1982 Москва Амазонки 95 10 0 95
33 Щербакова Анастасия 2000 Орехово-Зуево РВО (Русское Велосипедное Общество) 95 10 0 95
34 Сметанникова Екатерина 1986 Санкт-Петербург Decathlon Rockrider 90 11 0 90
35 Гончаренко Ангелина 1997 Москва ЗаПетю 90 11 0 90
36 Yadrovskaya Anna 1986 Дедовск Дедовск 80 13 0 80
37 Федосеева Алена 1998 Москва Orienta SKI-O 74 16 0 74
38 Олексенко Валентина 1991 Москва 72 17 0 72
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место#6Место#7Место#8Место Бонус Итого
1 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Лично 150 4 250 1 160 3 200 2 140 5 200 2 50 1150
2 Кривенков Сергей 1967 Москва 160 3 160 3 160 3 130 6 0 610
3 Столяров Юрий 1962 Москва STOLYAROV TEAM 250 1 250 1 0 500
4 Анисимов Андрей 1968 Жуковский Velogearance 200 2 250 1 0 450
5 Денисов Александр 1966 Клин 250 1 150 4 0 400
6 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров Лично 200 2 200 2 0 400
7 Матвеев Сергей 1961 Москва Альфа-Битца/Veloline 250 1 0 250
8 Исаев Юрий 1966 Орёл АЕОN 250 1 0 250
9 Пулькин Алексей 1969 Жуковский 200 2 0 200
10 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 160 3 0 160
11 Коновалов Андрей 1961 Обнинск 150 4 0 150
12 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово 120 7 0 120
13 Лапшин Сергей 1965 Москва Лично 110 8 0 110
14 Тихообразов Юрий 1957 Раменское Лично 100 9 0 100
15 Pretini Riccardo 1960 Milan ASD TEAM RASCHIANI 95 10 0 95
16 Саако Александр 1958 Москва ориента 90 11 0 90
17 Ахлестин Алексей 1966 Москва 0 4 0 0
Место Фамилия Имя Г.р. Город Команда #1Место#2Место#3Место#4Место#5Место#6Место#7Место#8Место Бонус Итого
1 Федосеев Дмитрий 1979 Москва 140 5 200 2 160 3 200 2 150 4 250 1 120 7 150 4 50 1420
2 Голдобин Евгений 1978 Москва 200 2 250 1 200 2 150 4 160 3 140 5 160 3 50 1310
3 Куренков Дмитрий 1979 Королёв 120 7 120 7 130 6 100 9 110 8 130 6 62 22 85 12 50 907
4 Шкуренко (Gagarin) Юрий 1977 Орёл AEON SCOTT TEAM 250 1 250 1 250 1 0 750
5 Климанов Алексей 1971 Москва 150 4 160 3 90 11 130 6 0 530
6 Потапов Владимир 1979 Москва SERPANTIN 140 5 130 6 120 7 100 9 0 490
7 Трохачёв Александр 1975 Протвино протвино 200 2 100 9 140 5 0 440
8 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 160 3 150 4 0 310
9 Адаскин Сергей 1979 Москва velodoctor.ru 140 5 56 25 110 8 0 306
10 Окатьев Егор 1971 Москва Aram-zam-zam 160 3 140 5 0 300
11 Петухов Александр 1972 Орёл pedalhard.ru 150 4 120 7 0 270
12 Красов Илья 1970 Москва veloline.ru 150 4 110 8 0 260
13 Ленинский Роман 1979 Москва Декатлон/Velogearance 250 1 0 250
14 Грицан Руслан 1978 Москва ориента 250 1 0 250
15 Трохин Виктор 1973 Москва 250 1 0 250
16 Темиргалеев Константин 1972 Орёл 130 6 110 8 0 240
17 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково 200 2 0 200
18 Солянин Алексей 1972 Курск Bedolagi Team 200 2 0 200
19 Морозов Илья 1978 Калуга Лично 200 2 0 200
20 Горелов Андрей 1977 Зеленоград 76 15 120 7 0 196
21 Лещинский Роман 1979 Москва Velogearance/Rockrider 160 3 0 160
22 Болотин Иван 1976 Благовещенск AmurBike 160 3 0 160
